Cặp số\Ngày | 11 04 21 | 28 02 21 | 23 12 20 | 06 06 20 | 29 05 20 | 24 03 18 | 04 08 17 | 15 02 17 | 04 02 17 | 05 08 16 | 17 10 15 | 21 08 15 | 14 04 15 | 25 02 15 | 05 01 15 |
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
01 | 2 | ĐB | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
08 | 1 | ĐB | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | ĐB | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
16 | 1 | ĐB | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ĐB | 1 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
21 | 2 | ||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 1 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 1 | ĐB | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
30 | 2 | ||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | ĐB | 1 | 2 | 2 | |||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | ĐB | 1 | 1 | 1 | |||||||||
46 | ĐB | ||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | ĐB | |||||||||||
54 | ĐB | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
59 | 2 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | ĐB | |||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
73 | 1 | ĐB | 1 | ||||||||||||
74 | 1 | 2 | |||||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
77 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | ĐB | 1 | ||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
98 | ĐB | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
99 |
Số | Số về nhiều | Đầu về nhiều | Đuôi về nhiều | Tổng về nhiều |
0 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
4 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
8 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |