|
Nam Định (Thứ 7) |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018 |
Đặc Biệt | 37601 |
Giải nhất | 93185 |
Giải nhì |
27008
13479
|
Giải ba |
80514
22827
16815
20315
12634
34210
|
Giải tư |
5575
6106
3757
9579
|
Giải năm |
9498
5477
2404
5123
3584
8876
|
Giải sáu |
183
867
764
|
Giải bảy |
63
40
49
03
|
Đầu | Loto |
0 | 08. 06. 04. 03. 01. |
1 | 14. 15. 15. 10. |
2 | 27. 23. |
3 | 34. |
4 | 40. 49. |
5 | 57. |
6 | 67. 64. 63. |
7 | 79. 75. 79. 77. 76. |
8 | 85. 84. 83. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 40. |
1 | 01. |
2 | |
3 | 23. 83. 63. 03. |
4 | 14. 34. 04. 84. 64. |
5 | 85. 15. 15. 75. |
6 | 06. 76. |
7 | 27. 57. 77. 67. |
8 | 08. 98. |
9 | 79. 79. 49. |
Đà Nẵng |
Kết quả xổ số Đà NẵngThứ bảy, 03-02-2018 |
Gải Đ.Biệt | 17362 |
Giải nhất | 24850 |
Giải nhì | 17321 |
Giải ba | 13367 - 42403 |
Giải tư | 40018 - 43498 - 10339 - 99392 - 63555 - 71101 - 15630 |
Giải năm | 9778 |
Giải sáu | 0554 - 2581 - 1652 |
Giải bảy | 012 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 01. |
1 | 18. 12. |
2 | 21. |
3 | 39. 30. |
4 | |
5 | 50. 55. 54. 52. 51. |
6 | 67. 62. |
7 | 78. |
8 | 81. |
9 | 98. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 30. |
1 | 21. 01. 81. 51. |
2 | 92. 52. 12. 62. |
3 | 03. |
4 | 54. |
5 | 55. |
6 | |
7 | 67. |
8 | 18. 98. 78. |
9 | 39. |
Đắc Nông |
Kết quả xổ số Đắc NôngThứ bảy, 03-02-2018 |
Gải Đ.Biệt | 64734 |
Giải nhất | 11276 |
Giải nhì | 40913 |
Giải ba | 14528 - 96064 |
Giải tư | 09616 - 33704 - 02181 - 97607 - 26870 - 06324 - 83423 |
Giải năm | 9680 |
Giải sáu | 9951 - 0491 - 0329 |
Giải bảy | 325 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 07. |
1 | 13. 16. |
2 | 28. 24. 23. 29. 25. |
3 | 34. |
4 | |
5 | 51. |
6 | 64. |
7 | 76. 70. |
8 | 81. 80. |
9 | 91. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 80. |
1 | 81. 51. 91. |
2 | |
3 | 13. 23. |
4 | 64. 04. 24. 34. |
5 | 25. 95. |
6 | 76. 16. |
7 | 07. |
8 | 28. |
9 | 29. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 03-02-2018 |
Gải Đ.Biệt | 96408 |
Giải nhất | 18840 |
Giải nhì | 69580 |
Giải ba | 49470 - 38046 |
Giải tư | 04333 - 91571 - 25858 - 84029 - 18268 - 59274 - 63874 |
Giải năm | 5214 |
Giải sáu | 5358 - 0010 - 0058 |
Giải bảy | 363 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 14. 10. |
2 | 29. |
3 | 33. |
4 | 40. 46. |
5 | 58. 58. 58. |
6 | 68. 63. |
7 | 70. 71. 74. 74. 70. |
8 | 80. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 80. 70. 10. 70. |
1 | 71. |
2 | |
3 | 33. 63. |
4 | 74. 74. 14. |
5 | |
6 | 46. |
7 | |
8 | 58. 68. 58. 58. 08. |
9 | 29. |
Bình Phước |
Kết quả xổ số Bình PhướcThứ bảy, 03-02-2018 |
Gải Đ.Biệt | 639377 |
Giải nhất | 70736 |
Giải nhì | 05657 |
Giải ba | 44398 - 19036 |
Giải tư | 45476 - 34968 - 75313 - 91140 - 86094 - 15657 - 85283 |
Giải năm | 3462 |
Giải sáu | 4650 - 3969 - 9927 |
Giải bảy | 804 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 13. |
2 | 27. |
3 | 36. 36. |
4 | 40. |
5 | 57. 57. 50. |
6 | 68. 62. 69. 61. |
7 | 76. 77. |
8 | 83. |
9 | 98. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 50. |
1 | 61. |
2 | 62. |
3 | 13. 83. |
4 | 94. 04. |
5 | |
6 | 36. 36. 76. |
7 | 57. 57. 27. 77. |
8 | 98. 68. |
9 | 69. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 03-02-2018 |
Gải Đ.Biệt | 635316 |
Giải nhất | 71777 |
Giải nhì | 51514 |
Giải ba | 13473 - 76495 |
Giải tư | 55230 - 04092 - 99219 - 99361 - 28099 - 06539 - 15855 |
Giải năm | 0444 |
Giải sáu | 9737 - 3462 - 4275 |
Giải bảy | 939 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 14. 19. 16. |
2 | |
3 | 30. 39. 37. 39. |
4 | 44. |
5 | 55. |
6 | 61. 62. 64. |
7 | 77. 73. 75. |
8 | |
9 | 95. 92. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. |
1 | 61. |
2 | 92. 62. |
3 | 73. |
4 | 14. 44. 64. |
5 | 95. 55. 75. |
6 | 16. |
7 | 77. 37. |
8 | |
9 | 19. 99. 39. 39. |
Hậu Giang |
Kết quả xổ số Hậu GiangThứ bảy, 03-02-2018 |
Gải Đ.Biệt | 737084 |
Giải nhất | 47065 |
Giải nhì | 92312 |
Giải ba | 74133 - 14399 |
Giải tư | 10959 - 89396 - 52241 - 42543 - 60989 - 04194 - 50009 |
Giải năm | 7248 |
Giải sáu | 3902 - 4299 - 7751 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 02. 06. |
1 | 12. |
2 | |
3 | 33. |
4 | 41. 43. 48. |
5 | 59. 51. |
6 | 65. |
7 | |
8 | 89. 82. 84. |
9 | 99. 96. 94. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 41. 51. |
2 | 12. 02. 82. |
3 | 33. 43. |
4 | 94. 84. |
5 | 65. |
6 | 96. 06. |
7 | |
8 | 48. |
9 | 99. 59. 89. 09. 99. |
Long An |
Kết quả xổ số Long AnThứ bảy, 03-02-2018 |
Gải Đ.Biệt | 585969 |
Giải nhất | 72138 |
Giải nhì | 08830 |
Giải ba | 80043 - 95009 |
Giải tư | 90880 - 77857 - 26799 - 90525 - 76133 - 05125 - 74452 |
Giải năm | 5525 |
Giải sáu | 3878 - 6446 - 0494 |
Giải bảy | 405 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 05. |
1 | |
2 | 25. 25. 25. |
3 | 38. 30. 33. |
4 | 43. 46. |
5 | 57. 52. |
6 | 69. |
7 | 78. |
8 | 80. 81. |
9 | 99. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 80. |
1 | 81. |
2 | 52. |
3 | 43. 33. |
4 | 94. |
5 | 25. 25. 25. 05. |
6 | 46. |
7 | 57. |
8 | 38. 78. |
9 | 09. 99. 69. |
© 2016 ® Soikqxs.com ™ Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com
TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau