|
Hải Phòng (Thứ 6) |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu ngày 05 tháng 02 năm 2021 |
Đặc Biệt | 48520 |
Giải nhất | 61417 |
Giải nhì |
61323
88532
|
Giải ba |
05920
84407
66568
10425
96873
84798
|
Giải tư |
7128
9292
4278
5915
|
Giải năm |
2327
0821
0064
7717
4532
1681
|
Giải sáu |
444
718
268
|
Giải bảy |
70
88
39
14
|
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 17. 15. 17. 18. 14. |
2 | 23. 20. 25. 28. 27. 21. 20. |
3 | 32. 32. 39. |
4 | 44. |
5 | |
6 | 68. 64. 68. |
7 | 73. 78. 70. |
8 | 81. 88. |
9 | 98. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 70. 20. |
1 | 21. 81. |
2 | 32. 92. 32. |
3 | 23. 73. |
4 | 64. 44. 14. |
5 | 25. 15. |
6 | |
7 | 17. 07. 27. 17. |
8 | 68. 98. 28. 78. 18. 68. 88. |
9 | 39. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 05-02-2021 |
Gải Đ.Biệt | 73719 |
Giải nhất | 61921 |
Giải nhì | 44696 |
Giải ba | 94336 - 96621 |
Giải tư | 31023 - 61722 - 37393 - 04474 - 92139 - 10278 - 42932 |
Giải năm | 5060 |
Giải sáu | 1551 - 5487 - 9882 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 19. |
2 | 21. 21. 23. 22. |
3 | 36. 39. 32. |
4 | |
5 | 51. |
6 | 60. 61. |
7 | 74. 78. 79. |
8 | 87. 82. |
9 | 96. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. |
1 | 21. 21. 51. 61. |
2 | 22. 32. 82. |
3 | 23. 93. |
4 | 74. |
5 | |
6 | 96. 36. |
7 | 87. |
8 | 78. |
9 | 39. 79. 19. |
Ninh Thuận |
Kết quả xổ số Ninh ThuậnThứ sáu, 05-02-2021 |
Gải Đ.Biệt | 79011 |
Giải nhất | 42080 |
Giải nhì | 81767 |
Giải ba | 36240 - 63908 |
Giải tư | 46587 - 49977 - 00517 - 54961 - 27295 - 72390 - 15857 |
Giải năm | 7554 |
Giải sáu | 4765 - 5082 - 0396 |
Giải bảy | 032 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 17. 11. |
2 | |
3 | 32. |
4 | 40. |
5 | 57. 54. |
6 | 67. 61. 65. 60. |
7 | 77. |
8 | 80. 87. 82. |
9 | 95. 90. 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 40. 90. 60. |
1 | 61. 11. |
2 | 82. 32. |
3 | |
4 | 54. |
5 | 95. 65. |
6 | 96. |
7 | 67. 87. 77. 17. 57. |
8 | 08. |
9 |
Bình Dương |
Kết quả xổ số Bình DươngThứ sáu, 05-02-2021 |
Gải Đ.Biệt | 707735 |
Giải nhất | 53906 |
Giải nhì | 86185 |
Giải ba | 78641 - 99492 |
Giải tư | 72825 - 79528 - 48633 - 80511 - 78997 - 41280 - 78553 |
Giải năm | 8125 |
Giải sáu | 4728 - 7801 - 6868 |
Giải bảy | 853 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 01. 05. |
1 | 11. |
2 | 25. 28. 25. 28. |
3 | 33. 35. |
4 | 41. |
5 | 53. 53. |
6 | 68. |
7 | |
8 | 85. 80. |
9 | 92. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. |
1 | 41. 11. 01. |
2 | 92. |
3 | 33. 53. 53. |
4 | |
5 | 85. 25. 25. 05. 35. |
6 | 06. |
7 | 97. |
8 | 28. 28. 68. |
9 |
Trà Vinh |
Kết quả xổ số Trà VinhThứ sáu, 05-02-2021 |
Gải Đ.Biệt | 089039 |
Giải nhất | 83782 |
Giải nhì | 26886 |
Giải ba | 30367 - 53566 |
Giải tư | 71006 - 53316 - 27652 - 12661 - 91165 - 92747 - 59500 |
Giải năm | 6091 |
Giải sáu | 4984 - 3712 - 3815 |
Giải bảy | 764 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 00. |
1 | 16. 12. 15. |
2 | 29. |
3 | 39. |
4 | 47. |
5 | 52. |
6 | 67. 66. 61. 65. 64. |
7 | |
8 | 82. 86. 84. |
9 | 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. |
1 | 61. 91. |
2 | 82. 52. 12. |
3 | |
4 | 84. 64. |
5 | 65. 15. |
6 | 86. 66. 06. 16. |
7 | 67. 47. |
8 | |
9 | 29. 39. |
Vĩnh Long |
Kết quả xổ số Vĩnh LongThứ sáu, 05-02-2021 |
Gải Đ.Biệt | 462856 |
Giải nhất | 05955 |
Giải nhì | 23676 |
Giải ba | 22079 - 77532 |
Giải tư | 40215 - 96875 - 64267 - 81872 - 06687 - 72508 - 30902 |
Giải năm | 4181 |
Giải sáu | 9316 - 3491 - 0331 |
Giải bảy | 704 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 02. 04. |
1 | 15. 16. |
2 | |
3 | 32. 31. 38. |
4 | |
5 | 55. 56. |
6 | 67. |
7 | 76. 79. 75. 72. |
8 | 87. 81. |
9 | 91. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 81. 91. 31. |
2 | 32. 72. 02. |
3 | |
4 | 04. |
5 | 55. 15. 75. |
6 | 76. 16. 56. |
7 | 67. 87. |
8 | 08. 38. |
9 | 79. |
© 2016 ® Soikqxs.com ™ Liên hệ, góp ý: Soikqxs01@gmail.com
TAG: xổ số miền nam , xổ số miền bắc , xổ số miền trung , kết quả xổ số , soi cầu , kqxs , soi cau , xoso , soi cầu kqxs , trực tiếp kqxs mien bac , trực tiếp kqxs mien nam , trực tiếp kqxs miền trung , soi cau xo so , soi cầu lo de , soi cau lo de mb , giải mã giấc mơ , sổ mơ lô đề miền bắc , dự đoán lô đề , du doan lo to , du doan kqxs , Kinh dịch dự đoán xổ số , du doan lo de hom nay , kinh nghiệm lô đề , thong ke xo so , thong ke lo de , Bảng kết quả lô đề , soi cau lo chinh xac , soi cau lo de chuan , soi cau lo xien , soi cau lo bach thu , soi cau dac biet , soi cau mien bac , lo de mien bac , soi cau mien trung , soi cau mien nam , chu ky lo de , chu ky xo so , cách chơi lô đề mb , xskt , kqxs mb , ket qua xsmb , , xsmn , xsmt , kqxs mt , kqxs mn , , du doan giai dac biet , thong ke bac nho , du doan dau duoi , kqxs hôm nay , soi cau xs , soi cau mien phi , soi cau may man , dien dan soi cau