Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 13-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 780398 |
Giải nhất | 25704 |
Giải nhì | 91159 |
Giải ba | 07283 - 72510 |
Giải tư | 80061 - 71805 - 78083 - 30816 - 87871 - 79278 - 31606 |
Giải năm | 8988 |
Giải sáu | 7774 - 4682 - 4037 |
Giải bảy | 587 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 05. 06. |
1 | 10. 16. 14. |
2 | |
3 | 37. |
4 | |
5 | 59. |
6 | 61. |
7 | 71. 78. 74. |
8 | 83. 83. 88. 82. 87. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | 61. 71. |
2 | 82. |
3 | 83. 83. |
4 | 04. 74. 14. |
5 | 05. |
6 | 16. 06. |
7 | 37. 87. |
8 | 78. 88. 98. |
9 | 59. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 06-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 768660 |
Giải nhất | 55607 |
Giải nhì | 41860 |
Giải ba | 52123 - 56397 |
Giải tư | 81552 - 64284 - 88010 - 52758 - 57044 - 21306 - 18921 |
Giải năm | 5388 |
Giải sáu | 3118 - 9746 - 6665 |
Giải bảy | 958 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 06. 01. |
1 | 10. 18. |
2 | 23. 21. |
3 | |
4 | 44. 46. |
5 | 52. 58. 58. |
6 | 60. 65. 60. |
7 | |
8 | 84. 88. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 10. 60. |
1 | 21. 01. |
2 | 52. |
3 | 23. |
4 | 84. 44. |
5 | 65. |
6 | 06. 46. |
7 | 07. 97. |
8 | 58. 88. 18. 58. |
9 |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 30-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 300918 |
Giải nhất | 82351 |
Giải nhì | 89016 |
Giải ba | 87913 - 61747 |
Giải tư | 10988 - 83983 - 01297 - 72980 - 38564 - 17182 - 01094 |
Giải năm | 9570 |
Giải sáu | 6765 - 0425 - 2746 |
Giải bảy | 450 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 16. 13. 18. |
2 | 25. |
3 | |
4 | 47. 46. |
5 | 51. 50. 57. |
6 | 64. 65. |
7 | 70. |
8 | 88. 83. 80. 82. |
9 | 97. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 70. 50. |
1 | 51. |
2 | 82. |
3 | 13. 83. |
4 | 64. 94. |
5 | 65. 25. |
6 | 16. 46. |
7 | 47. 97. 57. |
8 | 88. 18. |
9 |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 23-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 703964 |
Giải nhất | 93445 |
Giải nhì | 28713 |
Giải ba | 82734 - 22464 |
Giải tư | 86923 - 10254 - 01021 - 46504 - 54433 - 27096 - 28749 |
Giải năm | 8499 |
Giải sáu | 5313 - 6659 - 7378 |
Giải bảy | 414 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 13. 13. 14. |
2 | 23. 21. |
3 | 34. 33. |
4 | 45. 49. |
5 | 54. 59. |
6 | 64. 64. |
7 | 78. 72. |
8 | |
9 | 96. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 21. |
2 | 72. |
3 | 13. 23. 33. 13. |
4 | 34. 64. 54. 04. 14. 64. |
5 | 45. |
6 | 96. |
7 | |
8 | 78. |
9 | 49. 99. 59. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 16-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 766901 |
Giải nhất | 83494 |
Giải nhì | 35319 |
Giải ba | 76485 - 61289 |
Giải tư | 47475 - 00365 - 58517 - 30241 - 06264 - 17891 - 84578 |
Giải năm | 9703 |
Giải sáu | 7070 - 2805 - 7844 |
Giải bảy | 553 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 05. 01. |
1 | 19. 17. |
2 | |
3 | |
4 | 41. 44. |
5 | 53. 55. |
6 | 65. 64. |
7 | 75. 78. 70. |
8 | 85. 89. |
9 | 94. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 41. 91. 01. |
2 | |
3 | 03. 53. |
4 | 94. 64. 44. |
5 | 85. 75. 65. 05. 55. |
6 | |
7 | 17. |
8 | 78. |
9 | 19. 89. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 09-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 512493 |
Giải nhất | 21769 |
Giải nhì | 18210 |
Giải ba | 70311 - 79502 |
Giải tư | 83298 - 17494 - 42861 - 69569 - 20890 - 37413 - 23234 |
Giải năm | 0915 |
Giải sáu | 8804 - 0110 - 4539 |
Giải bảy | 567 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 04. |
1 | 10. 11. 13. 15. 10. |
2 | 20. |
3 | 34. 39. |
4 | |
5 | |
6 | 69. 61. 69. 67. |
7 | |
8 | |
9 | 98. 94. 90. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 90. 10. 20. |
1 | 11. 61. |
2 | 02. |
3 | 13. 93. |
4 | 94. 34. 04. |
5 | 15. |
6 | |
7 | 67. |
8 | 98. |
9 | 69. 69. 39. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 02-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 349463 |
Giải nhất | 62182 |
Giải nhì | 09161 |
Giải ba | 45326 - 49968 |
Giải tư | 75684 - 48253 - 13469 - 83434 - 06242 - 11662 - 07586 |
Giải năm | 4587 |
Giải sáu | 4411 - 8667 - 8636 |
Giải bảy | 350 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 11. |
2 | 26. |
3 | 34. 36. |
4 | 42. |
5 | 53. 50. |
6 | 61. 68. 69. 62. 67. 63. |
7 | |
8 | 82. 84. 86. 87. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 61. 11. |
2 | 82. 42. 62. |
3 | 53. 63. |
4 | 84. 34. |
5 | |
6 | 26. 86. 36. |
7 | 87. 67. |
8 | 68. 98. |
9 | 69. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 25-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 782357 |
Giải nhất | 51832 |
Giải nhì | 52972 |
Giải ba | 18856 - 37466 |
Giải tư | 78750 - 63170 - 55958 - 73882 - 98027 - 28411 - 25924 |
Giải năm | 1153 |
Giải sáu | 4814 - 7467 - 8528 |
Giải bảy | 529 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 11. 14. |
2 | 27. 24. 28. 29. |
3 | 32. |
4 | |
5 | 56. 50. 58. 53. 57. |
6 | 66. 67. |
7 | 72. 70. |
8 | 82. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 70. |
1 | 11. |
2 | 32. 72. 82. |
3 | 53. |
4 | 24. 14. |
5 | |
6 | 56. 66. |
7 | 27. 67. 07. 57. |
8 | 58. 28. |
9 | 29. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 18-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 151903 |
Giải nhất | 45577 |
Giải nhì | 10955 |
Giải ba | 59097 - 86114 |
Giải tư | 23035 - 09147 - 61045 - 50186 - 30630 - 49662 - 09885 |
Giải năm | 1030 |
Giải sáu | 2751 - 8431 - 2391 |
Giải bảy | 337 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Loto |
0 | 03. |
1 | 14. |
2 | |
3 | 35. 30. 30. 31. 37. |
4 | 47. 45. |
5 | 55. 51. |
6 | 62. 62. |
7 | 77. |
8 | 86. 85. |
9 | 97. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 30. |
1 | 51. 31. 91. |
2 | 62. 62. |
3 | 03. |
4 | 14. |
5 | 55. 35. 45. 85. |
6 | 86. |
7 | 77. 97. 47. 37. |
8 | |
9 |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 11-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 899197 |
Giải nhất | 29005 |
Giải nhì | 35560 |
Giải ba | 43739 - 53306 |
Giải tư | 85938 - 77985 - 43247 - 61726 - 25800 - 93718 - 25803 |
Giải năm | 7284 |
Giải sáu | 1730 - 0666 - 5508 |
Giải bảy | 101 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 06. 00. 03. 08. 01. |
1 | 18. |
2 | 26. |
3 | 39. 38. 30. |
4 | 47. |
5 | |
6 | 60. 66. |
7 | 78. |
8 | 85. 84. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 00. 30. |
1 | 01. |
2 | |
3 | 03. |
4 | 84. |
5 | 05. 85. |
6 | 06. 26. 66. |
7 | 47. 97. |
8 | 38. 18. 08. 78. |
9 | 39. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 04-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 851276 |
Giải nhất | 02927 |
Giải nhì | 35749 |
Giải ba | 50107 - 10445 |
Giải tư | 80870 - 45851 - 76716 - 00431 - 08850 - 68792 - 53923 |
Giải năm | 3408 |
Giải sáu | 0740 - 4597 - 8222 |
Giải bảy | 806 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 08. 06. |
1 | 16. 12. |
2 | 27. 23. 22. |
3 | 31. |
4 | 49. 45. 40. |
5 | 51. 50. |
6 | |
7 | 70. 76. |
8 | |
9 | 92. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 50. 40. |
1 | 51. 31. |
2 | 92. 22. 12. |
3 | 23. |
4 | |
5 | 45. |
6 | 16. 06. 76. |
7 | 27. 07. 97. |
8 | 08. |
9 | 49. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 28-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 222768 |
Giải nhất | 25426 |
Giải nhì | 49582 |
Giải ba | 06935 - 12792 |
Giải tư | 00168 - 18703 - 48937 - 76458 - 73846 - 86939 - 29490 |
Giải năm | 4799 |
Giải sáu | 2223 - 6713 - 7394 |
Giải bảy | 851 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 07. |
1 | 13. |
2 | 26. 23. |
3 | 35. 37. 39. |
4 | 46. |
5 | 58. 51. |
6 | 68. 68. |
7 | |
8 | 82. |
9 | 92. 90. 99. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. |
1 | 51. |
2 | 82. 92. |
3 | 03. 23. 13. |
4 | 94. |
5 | 35. |
6 | 26. 46. |
7 | 37. 07. |
8 | 68. 58. 68. |
9 | 39. 99. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 21-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 300934 |
Giải nhất | 48056 |
Giải nhì | 48739 |
Giải ba | 16162 - 60390 |
Giải tư | 35355 - 71550 - 43516 - 90425 - 36489 - 77969 - 74066 |
Giải năm | 3153 |
Giải sáu | 3113 - 0899 - 6300 |
Giải bảy | 782 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Loto |
0 | 00. |
1 | 16. 13. |
2 | 25. |
3 | 39. 34. |
4 | |
5 | 56. 55. 50. 53. |
6 | 62. 69. 66. |
7 | |
8 | 89. 82. 89. |
9 | 90. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 50. 00. |
1 | |
2 | 62. 82. |
3 | 53. 13. |
4 | 34. |
5 | 55. 25. |
6 | 56. 16. 66. |
7 | |
8 | |
9 | 39. 89. 69. 99. 89. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 14-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 206256 |
Giải nhất | 79603 |
Giải nhì | 65438 |
Giải ba | 74341 - 40209 |
Giải tư | 70297 - 48561 - 70387 - 18852 - 21532 - 64786 - 63674 |
Giải năm | 1288 |
Giải sáu | 2201 - 8923 - 8017 |
Giải bảy | 562 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 09. 01. 07. |
1 | 17. |
2 | 23. |
3 | 38. 32. |
4 | 41. |
5 | 52. 56. |
6 | 61. 62. |
7 | 74. |
8 | 87. 86. 88. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 41. 61. 01. |
2 | 52. 32. 62. |
3 | 03. 23. |
4 | 74. |
5 | |
6 | 86. 56. |
7 | 97. 87. 17. 07. |
8 | 38. 88. |
9 | 09. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 07-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 092834 |
Giải nhất | 37109 |
Giải nhì | 10552 |
Giải ba | 95472 - 70882 |
Giải tư | 06933 - 12243 - 59305 - 51160 - 84830 - 45914 - 29551 |
Giải năm | 6344 |
Giải sáu | 4656 - 3705 - 1883 |
Giải bảy | 319 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 05. 05. |
1 | 14. 19. |
2 | |
3 | 33. 30. 34. 34. |
4 | 43. 44. |
5 | 52. 51. 56. |
6 | 60. |
7 | 72. |
8 | 82. 83. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 30. |
1 | 51. |
2 | 52. 72. 82. |
3 | 33. 43. 83. |
4 | 14. 44. 34. 34. |
5 | 05. 05. |
6 | 56. |
7 | |
8 | |
9 | 09. 19. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 30-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 974518 |
Giải nhất | 01699 |
Giải nhì | 24157 |
Giải ba | 97488 - 77217 |
Giải tư | 30917 - 54776 - 40542 - 25258 - 80219 - 81871 - 61957 |
Giải năm | 1727 |
Giải sáu | 5530 - 8449 - 8540 |
Giải bảy | 783 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Loto |
0 | 03. |
1 | 17. 17. 19. 18. |
2 | 27. |
3 | 30. |
4 | 42. 49. 40. |
5 | 57. 58. 57. |
6 | |
7 | 76. 71. |
8 | 88. 83. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 40. |
1 | 71. |
2 | 42. |
3 | 83. 03. |
4 | |
5 | |
6 | 76. |
7 | 57. 17. 17. 57. 27. |
8 | 88. 58. 18. |
9 | 99. 19. 49. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 23-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 766683 |
Giải nhất | 26831 |
Giải nhì | 58847 |
Giải ba | 43133 - 19033 |
Giải tư | 35016 - 59017 - 39228 - 38569 - 79818 - 17443 - 06854 |
Giải năm | 5640 |
Giải sáu | 6604 - 7940 - 9625 |
Giải bảy | 497 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 16. 17. 18. |
2 | 28. 25. |
3 | 31. 33. 33. 34. |
4 | 47. 43. 40. 40. |
5 | 54. |
6 | 69. |
7 | |
8 | 83. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 40. |
1 | 31. |
2 | |
3 | 33. 33. 43. 83. |
4 | 54. 04. 34. |
5 | 25. |
6 | 16. |
7 | 47. 17. 97. |
8 | 28. 18. |
9 | 69. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 16-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 964626 |
Giải nhất | 11384 |
Giải nhì | 43164 |
Giải ba | 40656 - 57257 |
Giải tư | 96577 - 89456 - 84962 - 10834 - 58405 - 84999 - 05182 |
Giải năm | 1456 |
Giải sáu | 8371 - 4596 - 7844 |
Giải bảy | 990 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | |
2 | 26. |
3 | 34. |
4 | 44. 41. |
5 | 56. 57. 56. 56. |
6 | 64. 62. |
7 | 77. 71. |
8 | 84. 82. |
9 | 99. 96. 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. |
1 | 71. 41. |
2 | 62. 82. |
3 | |
4 | 84. 64. 34. 44. |
5 | 05. |
6 | 56. 56. 56. 96. 26. |
7 | 57. 77. |
8 | |
9 | 99. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 09-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 149826 |
Giải nhất | 51161 |
Giải nhì | 82713 |
Giải ba | 29219 - 53730 |
Giải tư | 12961 - 66932 - 32407 - 10472 - 79867 - 64824 - 81643 |
Giải năm | 5015 |
Giải sáu | 2212 - 3491 - 3811 |
Giải bảy | 848 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 13. 19. 15. 12. 11. |
2 | 24. 26. |
3 | 30. 32. |
4 | 43. 48. |
5 | |
6 | 61. 61. 67. |
7 | 72. |
8 | |
9 | 91. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. |
1 | 61. 61. 91. 11. |
2 | 32. 72. 12. |
3 | 13. 43. |
4 | 24. 94. |
5 | 15. |
6 | 26. |
7 | 07. 67. |
8 | 48. |
9 | 19. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 02-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 847646 |
Giải nhất | 49281 |
Giải nhì | 86832 |
Giải ba | 00032 - 63827 |
Giải tư | 06752 - 30256 - 26666 - 76202 - 07957 - 44643 - 07739 |
Giải năm | 3517 |
Giải sáu | 4659 - 3153 - 3561 |
Giải bảy | 706 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 06. |
1 | 17. |
2 | 27. |
3 | 32. 32. 39. |
4 | 43. 46. |
5 | 52. 56. 57. 59. 53. 55. |
6 | 66. 61. |
7 | |
8 | 81. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 81. 61. |
2 | 32. 32. 52. 02. |
3 | 43. 53. |
4 | |
5 | 55. |
6 | 56. 66. 06. 46. |
7 | 27. 57. 17. |
8 | |
9 | 39. 59. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 26-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 556077 |
Giải nhất | 47058 |
Giải nhì | 05305 |
Giải ba | 43977 - 64617 |
Giải tư | 02029 - 80481 - 22514 - 54057 - 98239 - 03309 - 33999 |
Giải năm | 8726 |
Giải sáu | 5589 - 1951 - 0477 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 09. 09. |
1 | 17. 14. |
2 | 29. 26. |
3 | 39. |
4 | |
5 | 58. 57. 51. 55. |
6 | |
7 | 77. 77. 77. |
8 | 81. 89. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 81. 51. |
2 | |
3 | |
4 | 14. |
5 | 05. 55. |
6 | 26. |
7 | 77. 17. 57. 77. 77. |
8 | 58. |
9 | 29. 39. 09. 99. 89. 09. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 19-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 643764 |
Giải nhất | 19774 |
Giải nhì | 26921 |
Giải ba | 58528 - 36347 |
Giải tư | 96660 - 81118 - 98697 - 63717 - 74499 - 91289 - 96939 |
Giải năm | 9351 |
Giải sáu | 9379 - 5712 - 4894 |
Giải bảy | 653 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 18. 17. 12. |
2 | 21. 28. |
3 | 39. |
4 | 47. |
5 | 51. 53. |
6 | 60. 64. |
7 | 74. 79. |
8 | 89. 80. |
9 | 97. 99. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 80. |
1 | 21. 51. |
2 | 12. |
3 | 53. |
4 | 74. 94. 64. |
5 | |
6 | |
7 | 47. 97. 17. |
8 | 28. 18. |
9 | 99. 89. 39. 79. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 12-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 530101 |
Giải nhất | 04660 |
Giải nhì | 18334 |
Giải ba | 96777 - 53990 |
Giải tư | 61501 - 28521 - 49785 - 68390 - 40441 - 88445 - 80162 |
Giải năm | 7217 |
Giải sáu | 3594 - 5465 - 2928 |
Giải bảy | 351 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 01. |
1 | 17. |
2 | 21. 28. |
3 | 34. |
4 | 41. 45. 47. |
5 | 51. |
6 | 60. 62. 65. |
7 | 77. |
8 | 85. |
9 | 90. 90. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 90. 90. |
1 | 01. 21. 41. 51. 01. |
2 | 62. |
3 | |
4 | 34. 94. |
5 | 85. 45. 65. |
6 | |
7 | 77. 17. 47. |
8 | 28. |
9 |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 05-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 988633 |
Giải nhất | 30250 |
Giải nhì | 72248 |
Giải ba | 54360 - 22919 |
Giải tư | 42443 - 07028 - 02467 - 28017 - 58677 - 13140 - 97774 |
Giải năm | 3395 |
Giải sáu | 4405 - 2979 - 6906 |
Giải bảy | 002 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 06. 02. 01. |
1 | 19. 17. |
2 | 28. |
3 | 33. |
4 | 48. 43. 40. |
5 | 50. |
6 | 60. 67. |
7 | 77. 74. 79. |
8 | |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 60. 40. |
1 | 01. |
2 | 02. |
3 | 43. 33. |
4 | 74. |
5 | 95. 05. |
6 | 06. |
7 | 67. 17. 77. |
8 | 48. 28. |
9 | 19. 79. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 29-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 109421 |
Giải nhất | 23081 |
Giải nhì | 81558 |
Giải ba | 17010 - 22011 |
Giải tư | 37091 - 61539 - 03036 - 07038 - 09340 - 11980 - 38005 |
Giải năm | 3748 |
Giải sáu | 1639 - 4116 - 6439 |
Giải bảy | 076 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 08. |
1 | 10. 11. 16. |
2 | 21. |
3 | 39. 36. 38. 39. 39. |
4 | 40. 48. |
5 | 58. |
6 | |
7 | 76. |
8 | 81. 80. |
9 | 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 40. 80. |
1 | 81. 11. 91. 21. |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 05. |
6 | 36. 16. 76. |
7 | |
8 | 58. 38. 48. 08. |
9 | 39. 39. 39. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 22-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 121133 |
Giải nhất | 75504 |
Giải nhì | 57856 |
Giải ba | 83439 - 20622 |
Giải tư | 13916 - 04970 - 96036 - 58569 - 84361 - 54885 - 40847 |
Giải năm | 9357 |
Giải sáu | 9885 - 4279 - 9067 |
Giải bảy | 324 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 16. |
2 | 22. 24. 25. |
3 | 39. 36. 33. |
4 | 47. |
5 | 56. 57. |
6 | 69. 61. 67. |
7 | 70. 79. |
8 | 85. 85. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 61. |
2 | 22. |
3 | 33. |
4 | 04. 24. |
5 | 85. 85. 25. |
6 | 56. 16. 36. |
7 | 47. 57. 67. |
8 | |
9 | 39. 69. 79. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 15-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 911869 |
Giải nhất | 88868 |
Giải nhì | 50202 |
Giải ba | 09393 - 89881 |
Giải tư | 58820 - 75319 - 37667 - 30873 - 01032 - 88748 - 17320 |
Giải năm | 3766 |
Giải sáu | 4299 - 6134 - 6281 |
Giải bảy | 235 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Loto |
0 | 02. |
1 | 19. 12. |
2 | 20. 20. |
3 | 32. 34. 35. |
4 | 48. |
5 | |
6 | 68. 67. 66. 69. |
7 | 73. |
8 | 81. 81. |
9 | 93. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 20. |
1 | 81. 81. |
2 | 02. 32. 12. |
3 | 93. 73. |
4 | 34. |
5 | 35. |
6 | 66. |
7 | 67. |
8 | 68. 48. |
9 | 19. 99. 69. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 08-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 558955 |
Giải nhất | 79017 |
Giải nhì | 58547 |
Giải ba | 95029 - 33137 |
Giải tư | 19713 - 06087 - 02421 - 79429 - 14813 - 26965 - 03499 |
Giải năm | 9893 |
Giải sáu | 0919 - 0556 - 0573 |
Giải bảy | 125 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 17. 13. 13. 19. |
2 | 29. 21. 29. 25. |
3 | 37. |
4 | 47. 49. |
5 | 56. 55. |
6 | 65. |
7 | 73. |
8 | 87. |
9 | 99. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 21. |
2 | |
3 | 13. 13. 93. 73. |
4 | |
5 | 65. 25. 55. |
6 | 56. |
7 | 17. 47. 37. 87. |
8 | |
9 | 29. 29. 99. 19. 49. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 01-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 124440 |
Giải nhất | 07369 |
Giải nhì | 85905 |
Giải ba | 79458 - 44862 |
Giải tư | 13702 - 60832 - 34286 - 88394 - 64123 - 98629 - 63654 |
Giải năm | 2228 |
Giải sáu | 1750 - 2205 - 4602 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 02. 05. 02. |
1 | |
2 | 23. 29. 28. |
3 | 32. |
4 | 40. |
5 | 58. 54. 50. 52. |
6 | 69. 62. |
7 | |
8 | 86. 82. |
9 | 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 40. |
1 | |
2 | 62. 02. 32. 02. 52. 82. |
3 | 23. |
4 | 94. 54. |
5 | 05. 05. |
6 | 86. |
7 | |
8 | 58. 28. |
9 | 69. 29. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 24-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 587491 |
Giải nhất | 69505 |
Giải nhì | 27421 |
Giải ba | 23142 - 54168 |
Giải tư | 81790 - 51262 - 82767 - 13735 - 41126 - 92673 - 88126 |
Giải năm | 2402 |
Giải sáu | 0957 - 7971 - 3325 |
Giải bảy | 596 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 02. |
1 | |
2 | 21. 26. 26. 25. |
3 | 35. |
4 | 42. 41. |
5 | 57. |
6 | 68. 62. 67. |
7 | 73. 71. |
8 | |
9 | 90. 96. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. |
1 | 21. 71. 41. 91. |
2 | 42. 62. 02. |
3 | 73. |
4 | |
5 | 05. 35. 25. |
6 | 26. 26. 96. |
7 | 67. 57. |
8 | 68. |
9 |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 17-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 050004 |
Giải nhất | 91225 |
Giải nhì | 77195 |
Giải ba | 90799 - 36245 |
Giải tư | 15011 - 38637 - 90526 - 60000 - 27577 - 35142 - 08230 |
Giải năm | 0979 |
Giải sáu | 6481 - 7841 - 1681 |
Giải bảy | 731 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Loto |
0 | 00. 04. |
1 | 11. |
2 | 25. 26. |
3 | 37. 30. 31. |
4 | 45. 42. 41. |
5 | 58. |
6 | |
7 | 77. 79. |
8 | 81. 81. |
9 | 95. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 30. |
1 | 11. 81. 41. 81. 31. |
2 | 42. |
3 | |
4 | 04. |
5 | 25. 95. 45. |
6 | 26. |
7 | 37. 77. |
8 | 58. |
9 | 99. 79. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 10-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 200028 |
Giải nhất | 88147 |
Giải nhì | 17593 |
Giải ba | 91748 - 85452 |
Giải tư | 40984 - 52626 - 40169 - 95505 - 55576 - 24668 - 98936 |
Giải năm | 6832 |
Giải sáu | 8714 - 0982 - 6149 |
Giải bảy | 285 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 14. |
2 | 26. 28. |
3 | 36. 32. |
4 | 47. 48. 49. |
5 | 52. |
6 | 69. 68. 64. |
7 | 76. |
8 | 84. 82. 85. |
9 | 93. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | |
2 | 52. 32. 82. |
3 | 93. |
4 | 84. 14. 64. |
5 | 05. 85. |
6 | 26. 76. 36. |
7 | 47. |
8 | 48. 68. 28. |
9 | 69. 49. |
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng NaiThứ tư, 03-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 987655 |
Giải nhất | 86630 |
Giải nhì | 52628 |
Giải ba | 58333 - 77002 |
Giải tư | 06644 - 54457 - 77669 - 53367 - 20393 - 90780 - 17146 |
Giải năm | 4017 |
Giải sáu | 8613 - 3406 - 0046 |
Giải bảy | 625 |
Giải tám | 06 |
