Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 15-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 09177 |
Giải nhất | 84711 |
Giải nhì | 80884 |
Giải ba | 05070 - 41488 |
Giải tư | 81745 - 55201 - 26824 - 59273 - 94123 - 88758 - 62426 |
Giải năm | 6944 |
Giải sáu | 5454 - 3098 - 3220 |
Giải bảy | 686 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Loto |
0 | 01. |
1 | 11. |
2 | 24. 23. 26. 20. |
3 | |
4 | 45. 44. |
5 | 58. 54. |
6 | 60. |
7 | 70. 73. 77. |
8 | 84. 88. 86. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 20. 60. |
1 | 11. 01. |
2 | |
3 | 73. 23. |
4 | 84. 24. 44. 54. |
5 | 45. |
6 | 26. 86. |
7 | 77. |
8 | 88. 58. 98. |
9 |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 08-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 65641 |
Giải nhất | 84252 |
Giải nhì | 50152 |
Giải ba | 89670 - 32959 |
Giải tư | 69178 - 17166 - 60053 - 25428 - 57363 - 30239 - 89934 |
Giải năm | 4415 |
Giải sáu | 9320 - 7760 - 6742 |
Giải bảy | 599 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 15. |
2 | 28. 20. 24. |
3 | 39. 34. |
4 | 42. 41. |
5 | 52. 52. 59. 53. |
6 | 66. 63. 60. |
7 | 70. 78. |
8 | |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 20. 60. |
1 | 41. |
2 | 52. 52. 42. |
3 | 53. 63. |
4 | 34. 24. |
5 | 15. |
6 | 66. |
7 | |
8 | 78. 28. |
9 | 59. 39. 99. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 01-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 72064 |
Giải nhất | 20361 |
Giải nhì | 54298 |
Giải ba | 16503 - 35651 |
Giải tư | 05838 - 77814 - 64478 - 53377 - 44917 - 59972 - 22718 |
Giải năm | 8268 |
Giải sáu | 3118 - 8000 - 2425 |
Giải bảy | 048 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 00. |
1 | 14. 17. 18. 18. |
2 | 25. 20. |
3 | 38. |
4 | 48. |
5 | 51. |
6 | 61. 68. 64. |
7 | 78. 77. 72. |
8 | |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 20. |
1 | 61. 51. |
2 | 72. |
3 | 03. |
4 | 14. 64. |
5 | 25. |
6 | |
7 | 77. 17. |
8 | 98. 38. 78. 18. 68. 18. 48. |
9 |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 25-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 37219 |
Giải nhất | 52774 |
Giải nhì | 04468 |
Giải ba | 11604 - 81605 |
Giải tư | 44674 - 32649 - 13547 - 86665 - 27166 - 64418 - 27320 |
Giải năm | 6214 |
Giải sáu | 8438 - 6813 - 1325 |
Giải bảy | 500 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 05. 00. |
1 | 18. 14. 13. 19. |
2 | 20. 25. |
3 | 38. |
4 | 49. 47. |
5 | |
6 | 68. 65. 66. |
7 | 74. 74. |
8 | 83. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 00. |
1 | |
2 | |
3 | 13. 83. |
4 | 74. 04. 74. 14. |
5 | 05. 65. 25. |
6 | 66. |
7 | 47. |
8 | 68. 18. 38. |
9 | 49. 19. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 18-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 87776 |
Giải nhất | 40187 |
Giải nhì | 04315 |
Giải ba | 84186 - 88668 |
Giải tư | 47776 - 81283 - 11200 - 09750 - 92492 - 48566 - 73700 |
Giải năm | 0159 |
Giải sáu | 8888 - 5124 - 5429 |
Giải bảy | 930 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Loto |
0 | 00. 00. |
1 | 15. 18. |
2 | 24. 29. |
3 | 30. |
4 | |
5 | 50. 59. |
6 | 68. 66. |
7 | 76. 76. |
8 | 87. 86. 83. 88. |
9 | 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 50. 00. 30. |
1 | |
2 | 92. |
3 | 83. |
4 | 24. |
5 | 15. |
6 | 86. 76. 66. 76. |
7 | 87. |
8 | 68. 88. 18. |
9 | 59. 29. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 11-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 75349 |
Giải nhất | 36595 |
Giải nhì | 30024 |
Giải ba | 45829 - 39258 |
Giải tư | 61491 - 54508 - 29793 - 21629 - 15649 - 48033 - 32560 |
Giải năm | 7773 |
Giải sáu | 5670 - 2186 - 9324 |
Giải bảy | 788 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | |
2 | 24. 29. 29. 24. |
3 | 33. |
4 | 49. 49. |
5 | 58. |
6 | 60. |
7 | 73. 70. |
8 | 86. 88. 83. |
9 | 95. 91. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 70. |
1 | 91. |
2 | |
3 | 93. 33. 73. 83. |
4 | 24. 24. |
5 | 95. |
6 | 86. |
7 | |
8 | 58. 08. 88. |
9 | 29. 29. 49. 49. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 04-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 70355 |
Giải nhất | 90783 |
Giải nhì | 64588 |
Giải ba | 05412 - 11337 |
Giải tư | 79964 - 53848 - 94996 - 46231 - 90153 - 11783 - 10243 |
Giải năm | 2956 |
Giải sáu | 2763 - 9077 - 9343 |
Giải bảy | 638 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 12. 10. |
2 | |
3 | 37. 31. 38. |
4 | 48. 43. 43. |
5 | 53. 56. 55. |
6 | 64. 63. |
7 | 77. |
8 | 83. 88. 83. |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | 31. |
2 | 12. |
3 | 83. 53. 83. 43. 63. 43. |
4 | 64. |
5 | 55. |
6 | 96. 56. |
7 | 37. 77. |
8 | 88. 48. 38. |
9 |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 27-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 72624 |
Giải nhất | 18652 |
Giải nhì | 52985 |
Giải ba | 75963 - 95807 |
Giải tư | 40738 - 28652 - 24333 - 95811 - 70302 - 23296 - 93028 |
Giải năm | 2083 |
Giải sáu | 7200 - 5474 - 5081 |
Giải bảy | 590 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 02. 00. |
1 | 11. |
2 | 28. 24. |
3 | 38. 33. |
4 | |
5 | 52. 52. |
6 | 63. |
7 | 74. |
8 | 85. 83. 81. |
9 | 96. 90. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 90. |
1 | 11. 81. |
2 | 52. 52. 02. |
3 | 63. 33. 83. |
4 | 74. 24. |
5 | 85. 95. |
6 | 96. |
7 | 07. |
8 | 38. 28. |
9 |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 20-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 97032 |
Giải nhất | 55450 |
Giải nhì | 04638 |
Giải ba | 32524 - 61973 |
Giải tư | 16664 - 13022 - 32817 - 94198 - 41388 - 65445 - 90841 |
Giải năm | 0664 |
Giải sáu | 1125 - 7304 - 7331 |
Giải bảy | 711 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 17. 11. |
2 | 24. 22. 25. |
3 | 38. 31. 32. |
4 | 45. 41. |
5 | 50. 56. |
6 | 64. 64. |
7 | 73. |
8 | 88. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 41. 31. 11. |
2 | 22. 32. |
3 | 73. |
4 | 24. 64. 64. 04. |
5 | 45. 25. |
6 | 56. |
7 | 17. |
8 | 38. 98. 88. |
9 |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 13-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 36392 |
Giải nhất | 18727 |
Giải nhì | 62745 |
Giải ba | 36366 - 01032 |
Giải tư | 40064 - 22158 - 67492 - 57938 - 64809 - 73828 - 45060 |
Giải năm | 6456 |
Giải sáu | 4900 - 4693 - 2254 |
Giải bảy | 436 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 00. |
1 | |
2 | 27. 28. |
3 | 32. 38. 36. 39. |
4 | 45. |
5 | 58. 56. 54. |
6 | 66. 64. 60. |
7 | |
8 | |
9 | 92. 93. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 00. |
1 | |
2 | 32. 92. 92. |
3 | 93. |
4 | 64. 54. |
5 | 45. |
6 | 66. 56. 36. |
7 | 27. |
8 | 58. 38. 28. |
9 | 09. 39. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 06-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 17800 |
Giải nhất | 22136 |
Giải nhì | 95445 |
Giải ba | 01547 - 56667 |
Giải tư | 66538 - 61644 - 48476 - 30082 - 97723 - 93682 - 11825 |
Giải năm | 0320 |
Giải sáu | 8369 - 6606 - 1171 |
Giải bảy | 344 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 00. |
1 | |
2 | 23. 25. 20. |
3 | 36. 38. |
4 | 45. 47. 44. 44. |
5 | |
6 | 67. 69. |
7 | 76. 71. |
8 | 82. 82. 83. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 00. |
1 | 71. |
2 | 82. 82. |
3 | 23. 83. |
4 | 44. 44. |
5 | 45. 25. |
6 | 36. 76. 06. |
7 | 47. 67. |
8 | 38. |
9 | 69. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 30-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 38768 |
Giải nhất | 28739 |
Giải nhì | 65508 |
Giải ba | 11074 - 85643 |
Giải tư | 43840 - 46086 - 42091 - 95628 - 54733 - 91478 - 06693 |
Giải năm | 2316 |
Giải sáu | 1502 - 7355 - 6283 |
Giải bảy | 755 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 02. |
1 | 16. |
2 | 28. |
3 | 39. 33. 32. |
4 | 43. 40. |
5 | 55. 55. |
6 | 68. |
7 | 74. 78. |
8 | 86. 83. |
9 | 91. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 91. |
2 | 02. 32. |
3 | 43. 33. 93. 83. |
4 | 74. |
5 | 55. 55. |
6 | 86. 16. |
7 | |
8 | 08. 28. 78. 68. |
9 | 39. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 23-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 90232 |
Giải nhất | 16988 |
Giải nhì | 86826 |
Giải ba | 56381 - 70160 |
Giải tư | 65322 - 76347 - 12287 - 58833 - 21561 - 16113 - 33975 |
Giải năm | 8372 |
Giải sáu | 9938 - 9379 - 4184 |
Giải bảy | 275 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 13. |
2 | 26. 22. |
3 | 33. 38. 32. |
4 | 47. |
5 | |
6 | 60. 61. |
7 | 75. 72. 79. 75. |
8 | 88. 81. 87. 84. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 60. |
1 | 81. 61. |
2 | 22. 72. 32. |
3 | 33. 13. |
4 | 84. |
5 | 75. 75. 05. |
6 | 26. |
7 | 47. 87. |
8 | 88. 38. |
9 | 79. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 16-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 54891 |
Giải nhất | 71748 |
Giải nhì | 10236 |
Giải ba | 72798 - 59230 |
Giải tư | 44686 - 75422 - 44668 - 22500 - 75404 - 19798 - 72565 |
Giải năm | 0797 |
Giải sáu | 7266 - 9495 - 3610 |
Giải bảy | 170 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Loto |
0 | 00. 04. |
1 | 10. |
2 | 22. |
3 | 36. 30. |
4 | 48. 45. |
5 | |
6 | 68. 65. 66. |
7 | 70. |
8 | 86. |
9 | 98. 98. 97. 95. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 00. 10. 70. |
1 | 91. |
2 | 22. |
3 | |
4 | 04. |
5 | 65. 95. 45. |
6 | 36. 86. 66. |
7 | 97. |
8 | 48. 98. 68. 98. |
9 |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 09-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 89829 |
Giải nhất | 26050 |
Giải nhì | 55417 |
Giải ba | 78112 - 78133 |
Giải tư | 76258 - 98546 - 47367 - 65821 - 23097 - 78747 - 68125 |
Giải năm | 9383 |
Giải sáu | 6941 - 4237 - 3959 |
Giải bảy | 168 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 17. 12. 17. |
2 | 21. 25. 29. |
3 | 33. 37. |
4 | 46. 47. 41. |
5 | 50. 58. 59. |
6 | 67. 68. |
7 | |
8 | 83. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 21. 41. |
2 | 12. |
3 | 33. 83. |
4 | |
5 | 25. |
6 | 46. |
7 | 17. 67. 97. 47. 37. 17. |
8 | 58. 68. |
9 | 59. 29. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 02-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 28329 |
Giải nhất | 95152 |
Giải nhì | 75488 |
Giải ba | 88537 - 26716 |
Giải tư | 59028 - 15245 - 24964 - 76803 - 11742 - 13503 - 95692 |
Giải năm | 7768 |
Giải sáu | 9221 - 2077 - 8723 |
Giải bảy | 403 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 03. 03. |
1 | 16. 13. |
2 | 28. 21. 23. 29. |
3 | 37. |
4 | 45. 42. |
5 | 52. |
6 | 64. 68. |
7 | 77. |
8 | 88. |
9 | 92. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 21. |
2 | 52. 42. 92. |
3 | 03. 03. 23. 03. 13. |
4 | 64. |
5 | 45. |
6 | 16. |
7 | 37. 77. |
8 | 88. 28. 68. |
9 | 29. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 25-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 83408 |
Giải nhất | 85688 |
Giải nhì | 56019 |
Giải ba | 10363 - 21196 |
Giải tư | 24755 - 61243 - 86940 - 88492 - 71851 - 75167 - 88424 |
Giải năm | 0909 |
Giải sáu | 9959 - 1202 - 0284 |
Giải bảy | 822 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 02. 08. |
1 | 19. |
2 | 24. 22. |
3 | |
4 | 43. 40. |
5 | 55. 51. 59. |
6 | 63. 67. 67. |
7 | |
8 | 88. 84. |
9 | 96. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 51. |
2 | 92. 02. 22. |
3 | 63. 43. |
4 | 24. 84. |
5 | 55. |
6 | 96. |
7 | 67. 67. |
8 | 88. 08. |
9 | 19. 09. 59. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 18-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 47602 |
Giải nhất | 09502 |
Giải nhì | 88753 |
Giải ba | 94615 - 28838 |
Giải tư | 14254 - 31000 - 37167 - 01177 - 09765 - 12055 - 38865 |
Giải năm | 2756 |
Giải sáu | 5590 - 0647 - 2489 |
Giải bảy | 608 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 00. 08. 02. |
1 | 15. |
2 | |
3 | 38. |
4 | 47. |
5 | 53. 54. 55. 56. |
6 | 67. 65. 65. |
7 | 77. |
8 | 89. |
9 | 90. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 90. |
1 | |
2 | 02. 02. |
3 | 53. |
4 | 54. |
5 | 15. 65. 55. 65. |
6 | 56. |
7 | 67. 77. 47. 97. |
8 | 38. 08. |
9 | 89. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 11-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 13915 |
Giải nhất | 11412 |
Giải nhì | 98452 |
Giải ba | 09210 - 76623 |
Giải tư | 13477 - 51773 - 03319 - 83139 - 29007 - 16151 - 96690 |
Giải năm | 7458 |
Giải sáu | 6419 - 0797 - 7935 |
Giải bảy | 199 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 12. 10. 19. 19. 15. |
2 | 23. |
3 | 39. 35. |
4 | 47. |
5 | 52. 51. 58. |
6 | |
7 | 77. 73. |
8 | |
9 | 90. 97. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 90. |
1 | 51. |
2 | 12. 52. |
3 | 23. 73. |
4 | |
5 | 35. 15. |
6 | |
7 | 77. 07. 97. 47. |
8 | 58. |
9 | 19. 39. 19. 99. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 04-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 81297 |
Giải nhất | 32832 |
Giải nhì | 14872 |
Giải ba | 71103 - 42285 |
Giải tư | 40535 - 01031 - 07294 - 99075 - 00800 - 31691 - 40044 |
Giải năm | 0465 |
Giải sáu | 6555 - 3433 - 8951 |
Giải bảy | 803 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 00. 03. |
1 | |
2 | |
3 | 32. 35. 31. 33. |
4 | 44. 42. |
5 | 55. 51. |
6 | 65. |
7 | 72. 75. |
8 | 85. |
9 | 94. 91. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. |
1 | 31. 91. 51. |
2 | 32. 72. 42. |
3 | 03. 33. 03. |
4 | 94. 44. |
5 | 85. 35. 75. 65. 55. |
6 | |
7 | 97. |
8 | |
9 |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 28-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 11967 |
Giải nhất | 98275 |
Giải nhì | 74984 |
Giải ba | 18290 - 29952 |
Giải tư | 21091 - 54250 - 89159 - 48089 - 22209 - 71662 - 41094 |
Giải năm | 7468 |
Giải sáu | 0598 - 3316 - 5447 |
Giải bảy | 370 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Loto |
0 | 09. |
1 | 16. |
2 | |
3 | |
4 | 47. |
5 | 52. 50. 59. |
6 | 62. 68. 61. 67. |
7 | 75. 70. |
8 | 84. 89. |
9 | 90. 91. 94. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 50. 70. |
1 | 91. 61. |
2 | 52. 62. |
3 | |
4 | 84. 94. |
5 | 75. |
6 | 16. |
7 | 47. 67. |
8 | 68. 98. |
9 | 59. 89. 09. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 21-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 08820 |
Giải nhất | 53854 |
Giải nhì | 67330 |
Giải ba | 29064 - 43640 |
Giải tư | 51954 - 28300 - 62217 - 73809 - 12339 - 24756 - 45141 |
Giải năm | 1297 |
Giải sáu | 1183 - 0583 - 1186 |
Giải bảy | 979 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Loto |
0 | 00. 09. |
1 | 17. |
2 | 20. |
3 | 30. 39. |
4 | 40. 41. |
5 | 54. 54. 56. |
6 | 64. |
7 | 79. 72. |
8 | 83. 83. 86. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 40. 00. 20. |
1 | 41. |
2 | 72. |
3 | 83. 83. |
4 | 54. 64. 54. |
5 | |
6 | 56. 86. |
7 | 17. 97. |
8 | |
9 | 09. 39. 79. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 14-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 30861 |
Giải nhất | 03540 |
Giải nhì | 05245 |
Giải ba | 79384 - 80178 |
Giải tư | 13531 - 45477 - 35447 - 47426 - 94145 - 49687 - 34166 |
Giải năm | 6628 |
Giải sáu | 0877 - 7731 - 5249 |
Giải bảy | 443 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 15. |
2 | 26. 28. |
3 | 31. 31. |
4 | 40. 45. 47. 45. 49. 43. |
5 | |
6 | 66. 61. |
7 | 78. 77. 77. |
8 | 84. 87. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 31. 31. 61. |
2 | |
3 | 43. |
4 | 84. |
5 | 45. 45. 15. |
6 | 26. 66. |
7 | 77. 47. 87. 77. |
8 | 78. 28. |
9 | 49. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 07-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 13933 |
Giải nhất | 69225 |
Giải nhì | 76922 |
Giải ba | 49785 - 75837 |
Giải tư | 62657 - 42362 - 81507 - 67217 - 18235 - 25139 - 37681 |
Giải năm | 6656 |
Giải sáu | 8667 - 2004 - 4695 |
Giải bảy | 101 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 04. 01. |
1 | 17. |
2 | 25. 22. |
3 | 37. 35. 39. 33. |
4 | |
5 | 57. 56. 52. |
6 | 62. 67. |
7 | |
8 | 85. 81. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 81. 01. |
2 | 22. 62. 52. |
3 | 33. |
4 | 04. |
5 | 25. 85. 35. 95. |
6 | 56. |
7 | 37. 57. 07. 17. 67. |
8 | |
9 | 39. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 31-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 25809 |
Giải nhất | 30675 |
Giải nhì | 33281 |
Giải ba | 15777 - 38771 |
Giải tư | 87076 - 58178 - 77516 - 26363 - 32003 - 44731 - 46245 |
Giải năm | 7974 |
Giải sáu | 6343 - 0089 - 6208 |
Giải bảy | 471 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 08. 09. |
1 | 16. |
2 | |
3 | 31. 31. |
4 | 45. 43. |
5 | |
6 | 63. |
7 | 75. 77. 71. 76. 78. 74. 71. |
8 | 81. 89. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 81. 71. 31. 71. 31. |
2 | |
3 | 63. 03. 43. |
4 | 74. |
5 | 75. 45. |
6 | 76. 16. |
7 | 77. |
8 | 78. 08. |
9 | 89. 09. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 24-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 19998 |
Giải nhất | 41453 |
Giải nhì | 15249 |
Giải ba | 08193 - 68488 |
Giải tư | 60984 - 19505 - 35794 - 66456 - 38468 - 97922 - 90396 |
Giải năm | 1793 |
Giải sáu | 2055 - 9586 - 3407 |
Giải bảy | 376 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 07. |
1 | |
2 | 22. |
3 | |
4 | 49. |
5 | 53. 56. 55. |
6 | 68. |
7 | 76. 74. |
8 | 88. 84. 86. |
9 | 93. 94. 96. 93. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | |
2 | 22. |
3 | 53. 93. 93. |
4 | 84. 94. 74. |
5 | 05. 55. |
6 | 56. 96. 86. 76. |
7 | 07. |
8 | 88. 68. 98. |
9 | 49. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 17-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 60781 |
Giải nhất | 94312 |
Giải nhì | 87884 |
Giải ba | 46759 - 96263 |
Giải tư | 85421 - 89659 - 61827 - 76013 - 20888 - 09228 - 58183 |
Giải năm | 8794 |
Giải sáu | 0013 - 8627 - 7482 |
Giải bảy | 298 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 12. 13. 13. |
2 | 21. 27. 28. 27. |
3 | 37. |
4 | |
5 | 59. 59. |
6 | 63. |
7 | |
8 | 84. 88. 83. 82. 81. |
9 | 94. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 21. 81. |
2 | 12. 82. |
3 | 63. 13. 83. 13. |
4 | 84. 94. |
5 | |
6 | |
7 | 27. 27. 37. |
8 | 88. 28. 98. |
9 | 59. 59. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 10-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 30213 |
Giải nhất | 03511 |
Giải nhì | 61472 |
Giải ba | 62330 - 95013 |
Giải tư | 15883 - 17519 - 98589 - 76924 - 34747 - 15326 - 92381 |
Giải năm | 7580 |
Giải sáu | 5681 - 4401 - 4442 |
Giải bảy | 219 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Loto |
0 | 01. |
1 | 11. 13. 19. 19. 13. |
2 | 24. 26. |
3 | 30. |
4 | 47. 42. |
5 | 51. |
6 | |
7 | 72. |
8 | 83. 89. 81. 80. 81. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 80. |
1 | 11. 81. 81. 01. 51. |
2 | 72. 42. |
3 | 13. 83. 13. |
4 | 24. |
5 | |
6 | 26. |
7 | 47. |
8 | |
9 | 19. 89. 19. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 03-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 84307 |
Giải nhất | 19877 |
Giải nhì | 61276 |
Giải ba | 65124 - 77484 |
Giải tư | 23557 - 29268 - 81109 - 42115 - 82095 - 29850 - 66404 |
Giải năm | 7188 |
Giải sáu | 2949 - 7871 - 2307 |
Giải bảy | 667 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 04. 07. 07. |
1 | 15. |
2 | 24. |
3 | 35. |
4 | 49. |
5 | 57. 50. |
6 | 68. 67. |
7 | 77. 76. 71. |
8 | 84. 88. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 71. |
2 | |
3 | |
4 | 24. 84. 04. |
5 | 15. 95. 35. |
6 | 76. |
7 | 77. 57. 07. 67. 07. |
8 | 68. 88. |
9 | 09. 49. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 26-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 26576 |
Giải nhất | 73929 |
Giải nhì | 39961 |
Giải ba | 42993 - 94606 |
Giải tư | 20931 - 68688 - 22061 - 32488 - 94706 - 11305 - 96505 |
Giải năm | 4381 |
Giải sáu | 0288 - 8093 - 9085 |
Giải bảy | 637 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 06. 05. 05. |
1 | 16. |
2 | 29. |
3 | 31. 37. |
4 | |
5 | |
6 | 61. 61. |
7 | 76. |
8 | 88. 88. 81. 88. 85. |
9 | 93. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 61. 31. 61. 81. |
2 | |
3 | 93. 93. |
4 | |
5 | 05. 05. 85. |
6 | 06. 06. 16. 76. |
7 | 37. |
8 | 88. 88. 88. |
9 | 29. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 19-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 65480 |
Giải nhất | 65840 |
Giải nhì | 31930 |
Giải ba | 50529 - 15106 |
Giải tư | 33627 - 66124 - 99052 - 96310 - 50599 - 69431 - 15200 |
Giải năm | 1201 |
Giải sáu | 3432 - 9300 - 2391 |
Giải bảy | 868 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 00. 01. 00. |
1 | 10. |
2 | 29. 27. 24. |
3 | 30. 31. 32. |
4 | 40. |
5 | 52. |
6 | 68. |
7 | |
8 | 86. 80. |
9 | 99. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 30. 10. 00. 00. 80. |
1 | 31. 01. 91. |
2 | 52. 32. |
3 | |
4 | 24. |
5 | |
6 | 06. 86. |
7 | 27. |
8 | 68. |
9 | 29. 99. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 12-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 20958 |
Giải nhất | 24160 |
Giải nhì | 60776 |
Giải ba | 26446 - 31758 |
Giải tư | 89968 - 10631 - 13899 - 68206 - 68898 - 96427 - 76788 |
Giải năm | 0535 |
Giải sáu | 8165 - 6300 - 2754 |
Giải bảy | 863 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 00. |
1 | |
2 | 27. |
3 | 31. 35. |
4 | 46. 40. |
5 | 58. 54. 58. |
6 | 60. 68. 65. 63. |
7 | 76. |
8 | 88. |
9 | 99. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 00. 40. |
1 | 31. |
2 | |
3 | 63. |
4 | 54. |
5 | 35. 65. |
6 | 76. 46. 06. |
7 | 27. |
8 | 58. 68. 98. 88. 58. |
9 | 99. |
Gia Lai |
Kết quả xổ số Gia LaiThứ sáu, 05-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 31407 |
Giải nhất | 62624 |
Giải nhì | 20147 |
Giải ba | 99334 - 24093 |
Giải tư | 39038 - 61195 - 51568 - 65265 - 76704 - 51655 - 51603 |
Giải năm | 0218 |
Giải sáu | 7766 - 0596 - 0045 |
Giải bảy | 130 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 03. 07. |
1 | 18. |
2 | 24. |
