TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 18-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 777204 |
Giải nhất | 10127 |
Giải nhì | 52279 |
Giải ba | 79682 - 68014 |
Giải tư | 22396 - 51917 - 40556 - 07877 - 77927 - 32803 - 87517 |
Giải năm | 0521 |
Giải sáu | 9684 - 5220 - 0584 |
Giải bảy | 349 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 04. |
1 | 14. 17. 17. |
2 | 27. 27. 21. 20. |
3 | |
4 | 49. |
5 | 56. |
6 | 64. |
7 | 79. 77. |
8 | 82. 84. 84. |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. |
1 | 21. |
2 | 82. |
3 | 03. |
4 | 14. 84. 84. 64. 04. |
5 | |
6 | 96. 56. |
7 | 27. 17. 77. 27. 17. |
8 | |
9 | 79. 49. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 16-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 021628 |
Giải nhất | 47776 |
Giải nhì | 05166 |
Giải ba | 58446 - 90985 |
Giải tư | 17686 - 43701 - 41785 - 68853 - 76778 - 26973 - 09884 |
Giải năm | 5263 |
Giải sáu | 9316 - 4193 - 2075 |
Giải bảy | 511 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Loto |
0 | 01. |
1 | 16. 11. |
2 | 28. |
3 | |
4 | 46. |
5 | 53. |
6 | 66. 63. |
7 | 76. 78. 73. 75. |
8 | 85. 86. 85. 84. 89. |
9 | 93. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 01. 11. |
2 | |
3 | 53. 73. 63. 93. |
4 | 84. |
5 | 85. 85. 75. |
6 | 76. 66. 46. 86. 16. |
7 | |
8 | 78. 28. |
9 | 89. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 11-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 953126 |
Giải nhất | 27479 |
Giải nhì | 83509 |
Giải ba | 14276 - 45418 |
Giải tư | 21273 - 89601 - 19577 - 43122 - 78333 - 99464 - 89306 |
Giải năm | 3588 |
Giải sáu | 6075 - 8076 - 2899 |
Giải bảy | 040 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 01. 06. |
1 | 18. |
2 | 22. 26. |
3 | 33. |
4 | 40. |
5 | 53. |
6 | 64. |
7 | 79. 76. 73. 77. 75. 76. |
8 | 88. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 01. |
2 | 22. |
3 | 73. 33. 53. |
4 | 64. |
5 | 75. |
6 | 76. 06. 76. 26. |
7 | 77. |
8 | 18. 88. |
9 | 79. 09. 99. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 09-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 160248 |
Giải nhất | 69065 |
Giải nhì | 40217 |
Giải ba | 18449 - 26401 |
Giải tư | 56533 - 27886 - 55899 - 18600 - 97026 - 45460 - 51488 |
Giải năm | 2599 |
Giải sáu | 6653 - 4861 - 3807 |
Giải bảy | 339 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 00. 07. |
1 | 17. 12. |
2 | 26. |
3 | 33. 39. |
4 | 49. 48. |
5 | 53. |
6 | 65. 60. 61. |
7 | |
8 | 86. 88. |
9 | 99. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 60. |
1 | 01. 61. |
2 | 12. |
3 | 33. 53. |
4 | |
5 | 65. |
6 | 86. 26. |
7 | 17. 07. |
8 | 88. 48. |
9 | 49. 99. 99. 39. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 04-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 693324 |
Giải nhất | 30428 |
Giải nhì | 97786 |
Giải ba | 92732 - 32906 |
Giải tư | 63662 - 27298 - 61142 - 75318 - 62941 - 11731 - 07145 |
Giải năm | 1310 |
Giải sáu | 8986 - 9330 - 4614 |
Giải bảy | 242 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Loto |
0 | 06. |
1 | 18. 10. 14. |
2 | 28. 24. |
3 | 32. 31. 30. |
4 | 42. 41. 45. 42. |
5 | |
6 | 62. 61. |
7 | |
8 | 86. 86. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 30. |
1 | 41. 31. 61. |
2 | 32. 62. 42. 42. |
3 | |
4 | 14. 24. |
5 | 45. |
6 | 86. 06. 86. |
7 | |
8 | 28. 98. 18. |
9 |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 02-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 228914 |
Giải nhất | 31935 |
Giải nhì | 76766 |
Giải ba | 11099 - 88287 |
Giải tư | 55114 - 75839 - 66058 - 65562 - 77370 - 05935 - 78913 |
Giải năm | 5878 |
Giải sáu | 9120 - 4049 - 9180 |
Giải bảy | 129 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 14. 13. 14. |
2 | 20. 29. |
3 | 35. 39. 35. |
4 | 49. |
5 | 58. |
6 | 66. 62. |
7 | 70. 78. |
8 | 87. 80. 88. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 20. 80. |
1 | |
2 | 62. |
3 | 13. |
4 | 14. 14. |
5 | 35. 35. |
6 | 66. |
7 | 87. |
8 | 58. 78. 88. |
9 | 99. 39. 49. 29. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 28-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 546044 |
Giải nhất | 21808 |
Giải nhì | 05085 |
Giải ba | 97767 - 58283 |
Giải tư | 95702 - 59205 - 70289 - 58354 - 23927 - 14495 - 09202 |
Giải năm | 8331 |
Giải sáu | 6467 - 8068 - 7363 |
Giải bảy | 820 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 02. 05. 02. |
1 | |
2 | 27. 20. |
3 | 31. |
4 | 44. |
5 | 54. |
6 | 67. 67. 68. 63. |
7 | |
8 | 85. 83. 89. |
9 | 95. 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. |
1 | 31. |
2 | 02. 02. |
3 | 83. 63. |
4 | 54. 44. |
5 | 85. 05. 95. |
6 | 96. |
7 | 67. 27. 67. |
8 | 08. 68. |
9 | 89. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 26-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 204767 |
Giải nhất | 23585 |
Giải nhì | 69103 |
Giải ba | 35833 - 52751 |
Giải tư | 80289 - 15009 - 92473 - 30472 - 00233 - 93200 - 23146 |
Giải năm | 1742 |
Giải sáu | 3052 - 9031 - 5320 |
Giải bảy | 813 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 09. 00. |
1 | 13. |
2 | 20. |
3 | 33. 33. 31. |
4 | 46. 42. |
5 | 51. 52. 54. |
6 | 67. |
7 | 73. 72. |
8 | 85. 89. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 20. |
1 | 51. 31. |
2 | 72. 42. 52. |
3 | 03. 33. 73. 33. 13. |
4 | 54. |
5 | 85. |
6 | 46. |
7 | 67. |
8 | |
9 | 89. 09. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 21-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 008362 |
Giải nhất | 50634 |
Giải nhì | 18435 |
Giải ba | 56168 - 10140 |
Giải tư | 75121 - 58663 - 76665 - 79076 - 19164 - 37273 - 38525 |
Giải năm | 0841 |
Giải sáu | 1762 - 6615 - 8295 |
Giải bảy | 986 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 15. |
2 | 21. 25. |
3 | 34. 35. |
4 | 40. 41. |
5 | |
6 | 68. 63. 65. 64. 62. 62. |
7 | 76. 73. 75. |
8 | 86. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 21. 41. |
2 | 62. 62. |
3 | 63. 73. |
4 | 34. 64. |
5 | 35. 65. 25. 15. 95. 75. |
6 | 76. 86. |
7 | |
8 | 68. |
9 |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 19-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 818600 |
Giải nhất | 34705 |
Giải nhì | 21020 |
Giải ba | 76219 - 79653 |
Giải tư | 44241 - 42410 - 93961 - 71002 - 21126 - 57832 - 13517 |
Giải năm | 0081 |
Giải sáu | 4829 - 7552 - 0990 |
Giải bảy | 545 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 02. 00. |
1 | 19. 10. 17. |
2 | 20. 26. 29. |
3 | 32. |
4 | 41. 45. 45. |
5 | 53. 52. |
6 | 61. |
7 | |
8 | 81. |
9 | 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 10. 90. 00. |
1 | 41. 61. 81. |
2 | 02. 32. 52. |
3 | 53. |
4 | |
5 | 05. 45. 45. |
6 | 26. |
7 | 17. |
8 | |
9 | 19. 29. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 14-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 091113 |
Giải nhất | 91478 |
Giải nhì | 18969 |
Giải ba | 24238 - 14611 |
Giải tư | 12665 - 08304 - 81385 - 23168 - 54659 - 31764 - 38035 |
Giải năm | 6175 |
Giải sáu | 7703 - 6454 - 2449 |
Giải bảy | 242 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 03. |
1 | 11. 13. |
2 | |
3 | 38. 35. |
4 | 49. 42. |
5 | 59. 54. |
6 | 69. 65. 68. 64. |
7 | 78. 75. 71. |
8 | 85. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 11. 71. |
2 | 42. |
3 | 03. 13. |
4 | 04. 64. 54. |
5 | 65. 85. 35. 75. |
6 | |
7 | |
8 | 78. 38. 68. |
9 | 69. 59. 49. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 12-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 678501 |
Giải nhất | 83178 |
Giải nhì | 04281 |
Giải ba | 04461 - 00647 |
Giải tư | 08353 - 33367 - 90968 - 52588 - 48569 - 00536 - 96909 |
Giải năm | 7643 |
Giải sáu | 9312 - 9602 - 8661 |
Giải bảy | 940 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 02. 05. 01. |
1 | 12. |
2 | |
3 | 36. |
4 | 47. 43. 40. |
5 | 53. |
6 | 61. 67. 68. 69. 61. |
7 | 78. |
8 | 81. 88. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 81. 61. 61. 01. |
2 | 12. 02. |
3 | 53. 43. |
4 | |
5 | 05. |
6 | 36. |
7 | 47. 67. |
8 | 78. 68. 88. |
9 | 69. 09. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 07-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 580653 |
Giải nhất | 10149 |
Giải nhì | 73670 |
Giải ba | 82501 - 77118 |
Giải tư | 24428 - 87793 - 49100 - 17558 - 93563 - 79936 - 90857 |
Giải năm | 6894 |
Giải sáu | 3992 - 0566 - 9440 |
Giải bảy | 695 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 00. |
1 | 18. |
2 | 28. |
3 | 36. 30. |
4 | 49. 40. |
5 | 58. 57. 53. |
6 | 63. 66. |
7 | 70. |
8 | |
9 | 93. 94. 92. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 00. 40. 30. |
1 | 01. |
2 | 92. |
3 | 93. 63. 53. |
4 | 94. |
5 | 95. |
6 | 36. 66. |
7 | 57. |
8 | 18. 28. 58. |
9 | 49. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 05-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 575885 |
Giải nhất | 62711 |
Giải nhì | 17048 |
Giải ba | 92754 - 93185 |
Giải tư | 61437 - 73495 - 32607 - 84028 - 63397 - 44364 - 94070 |
Giải năm | 3783 |
Giải sáu | 4448 - 6976 - 7787 |
Giải bảy | 161 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 11. |
2 | 28. |
3 | 37. |
4 | 48. 48. |
5 | 54. 54. |
6 | 64. 61. |
7 | 70. 76. |
8 | 85. 83. 87. 85. |
9 | 95. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 11. 61. |
2 | |
3 | 83. |
4 | 54. 64. 54. |
5 | 85. 95. 85. |
6 | 76. |
7 | 37. 07. 97. 87. |
8 | 48. 28. 48. |
9 |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 30-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 911240 |
Giải nhất | 51819 |
Giải nhì | 81453 |
Giải ba | 28452 - 64716 |
Giải tư | 40998 - 06768 - 84726 - 38892 - 88857 - 73904 - 93712 |
Giải năm | 5628 |
Giải sáu | 2219 - 2801 - 9187 |
Giải bảy | 519 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 01. |
1 | 19. 16. 12. 19. 19. 19. |
2 | 26. 28. |
3 | |
4 | 40. |
5 | 53. 52. 57. |
6 | 68. |
7 | |
8 | 87. |
9 | 98. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 01. |
2 | 52. 92. 12. |
3 | 53. |
4 | 04. |
5 | |
6 | 16. 26. |
7 | 57. 87. |
8 | 98. 68. 28. |
9 | 19. 19. 19. 19. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 28-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 333208 |
Giải nhất | 35881 |
Giải nhì | 96345 |
Giải ba | 53137 - 26298 |
Giải tư | 22724 - 47709 - 90161 - 17194 - 47783 - 07302 - 80107 |
Giải năm | 7664 |
Giải sáu | 4088 - 7663 - 6453 |
Giải bảy | 410 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 02. 07. 08. 08. |
1 | 10. |
2 | 24. |
3 | 37. |
4 | 45. |
5 | 53. |
6 | 61. 64. 63. |
7 | |
8 | 81. 83. 88. |
9 | 98. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | 81. 61. |
2 | 02. |
3 | 83. 63. 53. |
4 | 24. 94. 64. |
5 | 45. |
6 | |
7 | 37. 07. |
8 | 98. 88. 08. 08. |
9 | 09. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 23-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 499875 |
Giải nhất | 98625 |
Giải nhì | 13457 |
Giải ba | 24076 - 01704 |
Giải tư | 32242 - 64035 - 29299 - 51151 - 08499 - 13421 - 17052 |
Giải năm | 0043 |
Giải sáu | 2295 - 5950 - 7314 |
Giải bảy | 255 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 14. |
2 | 25. 21. |
3 | 35. |
4 | 42. 43. |
5 | 57. 51. 52. 50. 55. |
6 | |
7 | 76. 76. 75. |
8 | |
9 | 99. 99. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 51. 21. |
2 | 42. 52. |
3 | 43. |
4 | 04. 14. |
5 | 25. 35. 95. 55. 75. |
6 | 76. 76. |
7 | 57. |
8 | |
9 | 99. 99. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 21-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 633850 |
Giải nhất | 57824 |
Giải nhì | 23850 |
Giải ba | 18640 - 88972 |
Giải tư | 01263 - 23131 - 11754 - 91184 - 75371 - 42375 - 37832 |
Giải năm | 3066 |
Giải sáu | 3212 - 4519 - 3217 |
Giải bảy | 408 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 12. 19. 17. |
2 | 24. |
3 | 31. 32. |
4 | 40. |
5 | 50. 54. 50. |
6 | 63. 66. |
7 | 72. 71. 75. 77. |
8 | 84. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 40. 50. |
1 | 31. 71. |
2 | 72. 32. 12. |
3 | 63. |
4 | 24. 54. 84. |
5 | 75. |
6 | 66. |
7 | 17. 77. |
8 | 08. |
9 | 19. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 16-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 808513 |
Giải nhất | 22886 |
Giải nhì | 30619 |
Giải ba | 84854 - 13419 |
Giải tư | 22879 - 71743 - 10077 - 82409 - 61269 - 17256 - 26422 |
Giải năm | 2241 |
Giải sáu | 1951 - 2002 - 6900 |
Giải bảy | 451 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 02. 00. |
1 | 19. 19. 14. 13. |
2 | 22. |
3 | |
4 | 43. 41. |
5 | 54. 56. 51. 51. |
6 | 69. |
7 | 79. 77. |
8 | 86. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 00. |
1 | 41. 51. 51. |
2 | 22. 02. |
3 | 43. 13. |
4 | 54. 14. |
5 | |
6 | 86. 56. |
7 | 77. |
8 | |
9 | 19. 19. 79. 09. 69. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 14-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 371449 |
Giải nhất | 80744 |
Giải nhì | 67821 |
Giải ba | 52456 - 89012 |
Giải tư | 02864 - 95083 - 56022 - 51315 - 77483 - 65213 - 66760 |
Giải năm | 8442 |
Giải sáu | 8969 - 7305 - 2340 |
Giải bảy | 371 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 12. 15. 13. |
2 | 21. 22. |
3 | |
4 | 44. 42. 40. 49. |
5 | 56. |
6 | 64. 60. 69. |
7 | 71. 78. |
8 | 83. 83. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 40. |
1 | 21. 71. |
2 | 12. 22. 42. |
3 | 83. 83. 13. |
4 | 44. 64. |
5 | 15. 05. |
6 | 56. |
7 | |
8 | 78. |
9 | 69. 49. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 09-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 409094 |
Giải nhất | 67005 |
Giải nhì | 46598 |
Giải ba | 23802 - 13810 |
Giải tư | 49968 - 07201 - 94014 - 51168 - 49439 - 71571 - 09837 |
Giải năm | 6049 |
Giải sáu | 2038 - 3119 - 2576 |
Giải bảy | 811 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 02. 01. |
1 | 10. 14. 19. 11. |
2 | 26. |
3 | 39. 37. 38. |
4 | 49. |
5 | |
6 | 68. 68. |
7 | 71. 76. |
8 | |
9 | 98. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | 01. 71. 11. |
2 | 02. |
3 | |
4 | 14. 94. |
5 | 05. |
6 | 76. 26. |
7 | 37. |
8 | 98. 68. 68. 38. |
9 | 39. 49. 19. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 07-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 100080 |
Giải nhất | 20912 |
Giải nhì | 96463 |
Giải ba | 31629 - 02150 |
Giải tư | 14069 - 20414 - 05978 - 31773 - 26959 - 85448 - 64003 |
Giải năm | 2444 |
Giải sáu | 5785 - 8258 - 4997 |
Giải bảy | 612 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Loto |
0 | 03. |
1 | 12. 14. 12. |
2 | 29. |
3 | |
4 | 48. 44. 44. |
5 | 50. 59. 58. |
6 | 63. 69. |
7 | 78. 73. |
8 | 85. 80. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 80. |
1 | |
2 | 12. 12. |
3 | 63. 73. 03. |
4 | 14. 44. 44. |
5 | 85. |
6 | |
7 | 97. |
8 | 78. 48. 58. |
9 | 29. 69. 59. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 02-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 054927 |
Giải nhất | 88768 |
Giải nhì | 97123 |
Giải ba | 09731 - 25183 |
Giải tư | 70839 - 68180 - 36164 - 86260 - 12108 - 47079 - 70672 |
Giải năm | 2746 |
Giải sáu | 9651 - 6972 - 8686 |
Giải bảy | 781 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | |
2 | 23. 27. |
3 | 31. 39. |
4 | 46. 48. |
5 | 51. |
6 | 68. 64. 60. |
7 | 79. 72. 72. |
8 | 83. 80. 86. 81. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 60. |
1 | 31. 51. 81. |
2 | 72. 72. |
3 | 23. 83. |
4 | 64. |
5 | |
6 | 46. 86. |
7 | 27. |
8 | 68. 08. 48. |
9 | 39. 79. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 31-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 057964 |
Giải nhất | 38627 |
Giải nhì | 67494 |
Giải ba | 27873 - 39847 |
Giải tư | 36483 - 53482 - 08894 - 71218 - 77009 - 71110 - 67237 |
Giải năm | 3804 |
Giải sáu | 0330 - 2523 - 0895 |
Giải bảy | 334 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 04. |
1 | 18. 10. |
2 | 27. 23. |
3 | 37. 30. 34. |
4 | 47. |
5 | |
6 | 64. |
7 | 73. |
8 | 83. 82. 80. |
9 | 94. 94. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 30. 80. |
1 | |
2 | 82. |
3 | 73. 83. 23. |
4 | 94. 94. 04. 34. 64. |
5 | 95. |
6 | |
7 | 27. 47. 37. |
8 | 18. |
9 | 09. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 26-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 867014 |
Giải nhất | 72395 |
Giải nhì | 31816 |
Giải ba | 90876 - 51547 |
Giải tư | 98224 - 20817 - 47940 - 51524 - 39764 - 47986 - 61081 |
Giải năm | 0476 |
Giải sáu | 8808 - 7437 - 5493 |
Giải bảy | 470 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 16. 17. 14. |
2 | 24. 24. |
3 | 37. |
4 | 47. 40. 41. |
5 | |
6 | 64. |
7 | 76. 76. 70. |
8 | 86. 81. |
9 | 95. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 70. |
1 | 81. 41. |
2 | |
3 | 93. |
4 | 24. 24. 64. 14. |
5 | 95. |
6 | 16. 76. 86. 76. |
7 | 47. 17. 37. |
8 | 08. |
9 |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 24-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 230173 |
Giải nhất | 57922 |
Giải nhì | 97167 |
Giải ba | 56550 - 22465 |
Giải tư | 58546 - 50762 - 72367 - 57308 - 85847 - 96745 - 90151 |
Giải năm | 1129 |
Giải sáu | 8639 - 1876 - 3621 |
Giải bảy | 818 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 09. |
1 | 18. |
2 | 22. 29. 21. |
3 | 39. |
4 | 46. 47. 45. |
5 | 50. 51. |
6 | 67. 65. 62. 67. |
7 | 76. 73. |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 51. 21. |
2 | 22. 62. |
3 | 73. |
4 | |
5 | 65. 45. |
6 | 46. 76. |
7 | 67. 67. 47. |
8 | 08. 18. |
9 | 29. 39. 09. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 19-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 567363 |
Giải nhất | 76013 |
Giải nhì | 03161 |
Giải ba | 79332 - 64319 |
Giải tư | 93536 - 38071 - 94902 - 85927 - 86451 - 68138 - 64036 |
Giải năm | 5254 |
Giải sáu | 1149 - 7399 - 7035 |
Giải bảy | 958 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Loto |
0 | 02. |
1 | 13. 19. |
2 | 27. |
3 | 32. 36. 38. 36. 35. |
4 | 49. 40. |
5 | 51. 54. 58. |
6 | 61. 63. |
7 | 71. |
8 | |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 61. 71. 51. |
2 | 32. 02. |
3 | 13. 63. |
4 | 54. |
5 | 35. |
6 | 36. 36. |
7 | 27. |
8 | 38. 58. |
9 | 19. 49. 99. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 17-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 541854 |
Giải nhất | 23153 |
Giải nhì | 04869 |
Giải ba | 41030 - 43986 |
Giải tư | 37486 - 53798 - 45266 - 27235 - 18764 - 41176 - 01351 |
Giải năm | 9081 |
Giải sáu | 5887 - 9262 - 0934 |
Giải bảy | 477 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30. 35. 34. |
4 | |
5 | 53. 51. 54. |
6 | 69. 66. 64. 62. 62. |
7 | 76. 77. |
8 | 86. 86. 81. 87. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. |
1 | 51. 81. |
2 | 62. 62. |
3 | 53. |
4 | 64. 34. 54. |
5 | 35. |
6 | 86. 86. 66. 76. |
7 | 87. 77. |
8 | 98. |
9 | 69. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 12-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 173022 |
Giải nhất | 64611 |
Giải nhì | 12467 |
Giải ba | 94425 - 43480 |
Giải tư | 09305 - 17544 - 16275 - 98372 - 93647 - 18852 - 36900 |
Giải năm | 5006 |
Giải sáu | 5479 - 9344 - 2412 |
Giải bảy | 424 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 00. 06. |
1 | 11. 12. |
2 | 25. 24. 22. |
3 | |
4 | 44. 47. 44. 40. |
5 | 52. |
6 | 67. |
7 | 75. 72. 79. |
8 | 80. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 00. 40. |
1 | 11. |
2 | 72. 52. 12. 22. |
3 | |
4 | 44. 44. 24. |
5 | 25. 05. 75. |
6 | 06. |
7 | 67. 47. |
8 | |
9 | 79. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 10-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 971775 |
Giải nhất | 68196 |
Giải nhì | 60324 |
Giải ba | 91729 - 66560 |
Giải tư | 32447 - 28842 - 42684 - 78201 - 95725 - 03410 - 59605 |
Giải năm | 1429 |
Giải sáu | 8502 - 8302 - 9068 |
Giải bảy | 465 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 05. 02. 02. |
1 | 10. |
2 | 24. 29. 25. 29. 29. |
3 | |
4 | 47. 42. |
5 | |
6 | 60. 68. 65. |
7 | 75. |
8 | 84. |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 10. |
1 | 01. |
2 | 42. 02. 02. |
3 | |
4 | 24. 84. |
5 | 25. 05. 65. 75. |
6 | 96. |
7 | 47. |
8 | 68. |
9 | 29. 29. 29. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 05-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 614347 |
Giải nhất | 61784 |
Giải nhì | 27339 |
Giải ba | 90633 - 81737 |
Giải tư | 05584 - 27745 - 57248 - 18101 - 45338 - 77710 - 11176 |
Giải năm | 0487 |
Giải sáu | 1868 - 6410 - 5257 |
Giải bảy | 485 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Loto |
0 | 01. |
1 | 10. 10. |
2 | |
3 | 39. 33. 37. 38. 34. |
4 | 45. 48. 47. |
5 | 57. |
6 | 68. |
7 | 76. |
8 | 84. 84. 87. 85. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 10. |
1 | 01. |
2 | |
3 | 33. |
4 | 84. 84. 34. |
5 | 45. 85. |
6 | 76. |
7 | 37. 87. 57. 47. |
8 | 48. 38. 68. |
9 | 39. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ bảy, 03-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 476066 |
Giải nhất | 83889 |
Giải nhì | 07332 |
Giải ba | 45099 - 19394 |
Giải tư | 06858 - 64255 - 31492 - 53949 - 42316 - 24958 - 99618 |
Giải năm | 2518 |
Giải sáu | 7804 - 1428 - 0094 |
Giải bảy | 131 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 16. 18. 18. |
2 | 28. |
3 | 32. 31. |
4 | 49. |
5 | 58. 55. 58. |
6 | 66. |
7 | 71. |
8 | 89. |
9 | 99. 94. 92. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 31. 71. |
2 | 32. 92. |
3 | |
4 | 94. 04. 94. |
5 | 55. |
6 | 16. 66. |
7 | |
8 | 58. 58. 18. 18. 28. |
9 | 89. 99. 49. |
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCMThứ hai, 28-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 552532 |
Giải nhất | 74729 |
Giải nhì | 73512 |
Giải ba | 52365 - 96098 |
Giải tư | 42962 - 62871 - 31558 - 41033 - 76399 - 40056 - 46066 |
Giải năm | 6077 |
Giải sáu | 1179 - 3686 - 8595 |
Giải bảy | 705 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 12. |
2 | 29. |
3 | 33. 32. |
4 | |
5 | 58. 56. |
