Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 18-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 26608 |
Giải nhất | 92024 |
Giải nhì | 84992 |
Giải ba | 99841 - 84914 |
Giải tư | 94433 - 80391 - 17816 - 52171 - 60739 - 33035 - 77112 |
Giải năm | 3856 |
Giải sáu | 8798 - 6740 - 1541 |
Giải bảy | 059 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 14. 16. 12. |
2 | 24. |
3 | 33. 39. 35. |
4 | 41. 40. 41. |
5 | 56. 59. |
6 | |
7 | 71. |
8 | |
9 | 92. 91. 98. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 41. 91. 71. 41. |
2 | 92. 12. |
3 | 33. |
4 | 24. 14. |
5 | 35. |
6 | 16. 56. |
7 | |
8 | 98. 98. 08. |
9 | 39. 59. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 11-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 03880 |
Giải nhất | 37512 |
Giải nhì | 67411 |
Giải ba | 78133 - 25584 |
Giải tư | 75235 - 23866 - 24970 - 99511 - 23175 - 64183 - 78621 |
Giải năm | 5326 |
Giải sáu | 3572 - 6864 - 4059 |
Giải bảy | 643 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 12. 11. 11. |
2 | 21. 26. |
3 | 33. 35. |
4 | 43. 42. |
5 | 59. |
6 | 66. 64. |
7 | 70. 75. 72. |
8 | 84. 83. 80. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 80. |
1 | 11. 11. 21. |
2 | 12. 72. 42. |
3 | 33. 83. 43. |
4 | 84. 64. |
5 | 35. 75. |
6 | 66. 26. |
7 | |
8 | |
9 | 59. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 04-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 67438 |
Giải nhất | 29772 |
Giải nhì | 52112 |
Giải ba | 41024 - 93156 |
Giải tư | 83519 - 27256 - 80087 - 15901 - 35682 - 15754 - 84451 |
Giải năm | 0828 |
Giải sáu | 6935 - 7700 - 5243 |
Giải bảy | 815 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 00. |
1 | 12. 19. 15. |
2 | 24. 28. |
3 | 35. 38. |
4 | 43. |
5 | 56. 56. 54. 51. 54. |
6 | |
7 | 72. |
8 | 87. 82. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 00. |
1 | 01. 51. |
2 | 72. 12. 82. |
3 | 43. |
4 | 24. 54. 54. |
5 | 35. 15. |
6 | 56. 56. |
7 | 87. |
8 | 28. 38. |
9 | 19. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 28-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 73944 |
Giải nhất | 62207 |
Giải nhì | 99060 |
Giải ba | 67407 - 52756 |
Giải tư | 51414 - 07689 - 97276 - 39481 - 27462 - 57426 - 57687 |
Giải năm | 4861 |
Giải sáu | 0976 - 9157 - 9196 |
Giải bảy | 551 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 07. |
1 | 14. |
2 | 26. |
3 | |
4 | 44. |
5 | 56. 57. 51. |
6 | 60. 62. 61. 69. |
7 | 76. 76. |
8 | 89. 81. 87. |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. |
1 | 81. 61. 51. |
2 | 62. |
3 | |
4 | 14. 44. |
5 | |
6 | 56. 76. 26. 76. 96. |
7 | 07. 07. 87. 57. |
8 | |
9 | 89. 69. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 21-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 53568 |
Giải nhất | 55916 |
Giải nhì | 71647 |
Giải ba | 12899 - 27314 |
Giải tư | 01825 - 56453 - 64972 - 29215 - 01404 - 48249 - 53292 |
Giải năm | 0075 |
Giải sáu | 3507 - 1957 - 8536 |
Giải bảy | 670 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 07. |
1 | 16. 14. 15. |
2 | 25. |
3 | 36. |
4 | 47. 49. |
5 | 53. 57. |
6 | 68. |
7 | 72. 75. 70. 71. |
8 | |
9 | 99. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 71. |
2 | 72. 92. |
3 | 53. |
4 | 14. 04. |
5 | 25. 15. 75. |
6 | 16. 36. |
7 | 47. 07. 57. |
8 | 68. |
9 | 99. 49. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 14-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 07583 |
Giải nhất | 94125 |
Giải nhì | 97458 |
Giải ba | 06454 - 70518 |
Giải tư | 58045 - 47784 - 18056 - 11795 - 00006 - 60937 - 68676 |
Giải năm | 1702 |
Giải sáu | 0712 - 0905 - 3344 |
Giải bảy | 374 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 02. 05. |
1 | 18. 12. |
2 | 25. |
3 | 37. |
4 | 45. 44. |
5 | 58. 54. 56. |
6 | |
7 | 76. 74. 70. |
8 | 84. 83. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | |
2 | 02. 12. |
3 | 83. |
4 | 54. 84. 44. 74. |
5 | 25. 45. 95. 05. |
6 | 56. 06. 76. |
7 | 37. |
8 | 58. 18. |
9 |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 07-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 20492 |
Giải nhất | 91322 |
Giải nhì | 62792 |
Giải ba | 28845 - 96173 |
Giải tư | 04796 - 79161 - 36724 - 26570 - 49597 - 30569 - 62819 |
Giải năm | 3664 |
Giải sáu | 7634 - 9309 - 6970 |
Giải bảy | 560 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Loto |
0 | 09. |
1 | 19. |
2 | 22. 24. |
3 | 34. |
4 | 45. |
5 | |
6 | 61. 69. 64. 60. |
7 | 73. 70. 70. 77. |
8 | |
9 | 92. 96. 97. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 70. 60. |
1 | 61. |
2 | 22. 92. 92. |
3 | 73. |
4 | 24. 64. 34. |
5 | 45. |
6 | 96. |
7 | 97. 77. |
8 | |
9 | 69. 19. 09. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 30-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 30657 |
Giải nhất | 87402 |
Giải nhì | 25766 |
Giải ba | 64746 - 39588 |
Giải tư | 86673 - 32934 - 46931 - 91584 - 63949 - 97207 - 21228 |
Giải năm | 1095 |
Giải sáu | 6221 - 5316 - 1811 |
Giải bảy | 586 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 07. |
1 | 16. 11. |
2 | 28. 21. 25. |
3 | 34. 31. |
4 | 46. 49. |
5 | 57. |
6 | 66. |
7 | 73. |
8 | 88. 84. 86. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 31. 21. 11. |
2 | 02. |
3 | 73. |
4 | 34. 84. |
5 | 95. 25. |
6 | 66. 46. 16. 86. |
7 | 07. 57. |
8 | 88. 28. |
9 | 49. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 23-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 75576 |
Giải nhất | 73764 |
Giải nhì | 28252 |
Giải ba | 16943 - 56696 |
Giải tư | 35505 - 85764 - 81665 - 89982 - 18501 - 94555 - 66360 |
Giải năm | 3577 |
Giải sáu | 4926 - 3842 - 5449 |
Giải bảy | 442 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 01. |
1 | |
2 | 26. |
3 | |
4 | 43. 42. 49. 42. |
5 | 52. 55. |
6 | 64. 64. 65. 60. |
7 | 77. 76. |
8 | 82. 87. |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. |
1 | 01. |
2 | 52. 82. 42. 42. |
3 | 43. |
4 | 64. 64. |
5 | 05. 65. 55. |
6 | 96. 26. 76. |
7 | 77. 87. |
8 | |
9 | 49. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 16-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 71726 |
Giải nhất | 56613 |
Giải nhì | 76806 |
Giải ba | 69003 - 41821 |
Giải tư | 89478 - 70434 - 12270 - 62308 - 86929 - 41490 - 36355 |
Giải năm | 3430 |
Giải sáu | 8088 - 3318 - 3544 |
Giải bảy | 999 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 03. 08. |
1 | 13. 18. |
2 | 21. 29. 26. |
3 | 34. 30. |
4 | 44. |
5 | 55. |
6 | |
7 | 78. 70. |
8 | 88. 85. |
9 | 90. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 90. 30. |
1 | 21. |
2 | |
3 | 13. 03. |
4 | 34. 44. |
5 | 55. 85. |
6 | 06. 26. |
7 | |
8 | 78. 08. 88. 18. |
9 | 29. 99. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 09-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 77702 |
Giải nhất | 89050 |
Giải nhì | 33919 |
Giải ba | 54762 - 09001 |
Giải tư | 93177 - 71354 - 42382 - 64153 - 99619 - 92207 - 60717 |
Giải năm | 6424 |
Giải sáu | 6882 - 0733 - 9552 |
Giải bảy | 206 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 07. 06. 07. 02. |
1 | 19. 19. 17. |
2 | 24. |
3 | 33. |
4 | |
5 | 50. 54. 53. 52. |
6 | 62. |
7 | 77. |
8 | 82. 82. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 01. |
2 | 62. 82. 82. 52. 02. |
3 | 53. 33. |
4 | 54. 24. |
5 | |
6 | 06. |
7 | 77. 07. 17. 07. |
8 | |
9 | 19. 19. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 02-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 71724 |
Giải nhất | 48128 |
Giải nhì | 30018 |
Giải ba | 43108 - 43192 |
Giải tư | 32571 - 03298 - 60045 - 63615 - 61891 - 58779 - 64138 |
Giải năm | 1308 |
Giải sáu | 1820 - 3421 - 4678 |
Giải bảy | 077 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 08. |
1 | 18. 15. |
2 | 28. 20. 21. 24. |
3 | 38. |
4 | 45. |
5 | |
6 | |
7 | 71. 79. 78. 77. 72. |
8 | |
9 | 92. 98. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. |
1 | 71. 91. 21. |
2 | 92. 72. |
3 | |
4 | 24. |
5 | 45. 15. |
6 | |
7 | 77. |
8 | 28. 18. 08. 98. 38. 08. 78. |
9 | 79. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 26-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 46989 |
Giải nhất | 78230 |
Giải nhì | 20195 |
Giải ba | 58682 - 60624 |
Giải tư | 12874 - 75183 - 98840 - 43136 - 93919 - 15897 - 62623 |
Giải năm | 4812 |
Giải sáu | 4697 - 8117 - 7159 |
Giải bảy | 510 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 19. 12. 17. 10. |
2 | 24. 23. |
3 | 30. 36. |
4 | 40. |
5 | 59. |
6 | |
7 | 74. |
8 | 82. 83. 80. 89. |
9 | 95. 97. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 40. 10. 80. |
1 | |
2 | 82. 12. |
3 | 83. 23. |
4 | 24. 74. |
5 | 95. |
6 | 36. |
7 | 97. 97. 17. |
8 | |
9 | 19. 59. 89. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 19-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 94964 |
Giải nhất | 14696 |
Giải nhì | 20673 |
Giải ba | 94421 - 05058 |
Giải tư | 28018 - 94543 - 38163 - 46908 - 53288 - 36359 - 42122 |
Giải năm | 5917 |
Giải sáu | 6796 - 8036 - 6465 |
Giải bảy | 557 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 18. 17. |
2 | 21. 22. |
3 | 36. |
4 | 43. |
5 | 58. 59. 57. |
6 | 63. 65. 64. |
7 | 73. 75. |
8 | 88. |
9 | 96. 96. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 21. |
2 | 22. |
3 | 73. 43. 63. |
4 | 64. |
5 | 65. 75. |
6 | 96. 96. 36. |
7 | 17. 57. |
8 | 58. 18. 08. 88. |
9 | 59. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 12-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 51909 |
Giải nhất | 35844 |
Giải nhì | 93350 |
Giải ba | 14182 - 55425 |
Giải tư | 06932 - 36666 - 07814 - 50888 - 68716 - 55635 - 06397 |
Giải năm | 1547 |
Giải sáu | 4187 - 5823 - 4578 |
Giải bảy | 955 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Loto |
0 | 09. |
1 | 14. 16. 11. |
2 | 25. 23. |
3 | 32. 35. |
4 | 44. 47. |
5 | 50. 55. |
6 | 66. |
7 | 78. |
8 | 82. 88. 87. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 11. |
2 | 82. 32. |
3 | 23. |
4 | 44. 14. |
5 | 25. 35. 55. |
6 | 66. 16. |
7 | 97. 47. 87. |
8 | 88. 78. |
9 | 09. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 05-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 84309 |
Giải nhất | 64765 |
Giải nhì | 65385 |
Giải ba | 93948 - 11474 |
Giải tư | 44988 - 83820 - 55659 - 61249 - 20193 - 25789 - 99915 |
Giải năm | 7686 |
Giải sáu | 9336 - 8984 - 8852 |
Giải bảy | 197 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Loto |
0 | 09. |
1 | 15. |
2 | 20. |
3 | 36. |
4 | 48. 49. |
5 | 59. 52. |
6 | 65. |
7 | 74. 73. |
8 | 85. 88. 89. 86. 84. |
9 | 93. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. |
1 | |
2 | 52. |
3 | 93. 73. |
4 | 74. 84. |
5 | 65. 85. 15. |
6 | 86. 36. |
7 | 97. |
8 | 48. 88. |
9 | 59. 49. 89. 09. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 28-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 43323 |
Giải nhất | 68197 |
Giải nhì | 53183 |
Giải ba | 38278 - 36950 |
Giải tư | 98472 - 75645 - 91508 - 83184 - 44389 - 77864 - 21952 |
Giải năm | 6551 |
Giải sáu | 8540 - 8095 - 4978 |
Giải bảy | 605 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 05. |
1 | |
2 | 23. |
3 | |
4 | 45. 40. |
5 | 50. 52. 51. |
6 | 64. |
7 | 78. 72. 78. |
8 | 83. 84. 89. 80. |
9 | 97. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 40. 80. |
1 | 51. |
2 | 72. 52. |
3 | 83. 23. |
4 | 84. 64. |
5 | 45. 95. 05. |
6 | |
7 | 97. |
8 | 78. 08. 78. |
9 | 89. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 21-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 86501 |
Giải nhất | 83193 |
Giải nhì | 92107 |
Giải ba | 78615 - 07648 |
Giải tư | 40293 - 36309 - 13101 - 42307 - 80783 - 11136 - 66800 |
Giải năm | 1019 |
Giải sáu | 6496 - 8600 - 9595 |
Giải bảy | 638 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 09. 01. 07. 00. 00. 01. |
1 | 15. 19. |
2 | 22. |
3 | 36. 38. |
4 | 48. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 83. |
9 | 93. 93. 96. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 00. |
1 | 01. 01. |
2 | 22. |
3 | 93. 93. 83. |
4 | |
5 | 15. 95. |
6 | 36. 96. |
7 | 07. 07. |
8 | 48. 38. |
9 | 09. 19. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 14-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 98636 |
Giải nhất | 19892 |
Giải nhì | 57955 |
Giải ba | 64142 - 55320 |
Giải tư | 61790 - 75272 - 56147 - 86466 - 38205 - 80624 - 41593 |
Giải năm | 7131 |
Giải sáu | 0961 - 6721 - 8793 |
Giải bảy | 299 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | |
2 | 20. 24. 21. |
3 | 31. 36. |
4 | 42. 47. |
5 | 55. |
6 | 66. 61. |
7 | 72. 73. |
8 | |
9 | 92. 90. 93. 93. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 90. |
1 | 31. 61. 21. |
2 | 92. 42. 72. |
3 | 93. 93. 73. |
4 | 24. |
5 | 55. 05. |
6 | 66. 36. |
7 | 47. |
8 | |
9 | 99. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 07-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 80525 |
Giải nhất | 03307 |
Giải nhì | 22487 |
Giải ba | 36606 - 91242 |
Giải tư | 94903 - 60929 - 50861 - 87289 - 43613 - 19767 - 57312 |
Giải năm | 1351 |
Giải sáu | 4607 - 1559 - 7787 |
Giải bảy | 088 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 06. 03. 07. |
1 | 13. 12. |
2 | 29. 25. |
3 | |
4 | 42. 43. |
5 | 51. 59. |
6 | 61. 67. |
7 | |
8 | 87. 89. 87. 88. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 61. 51. |
2 | 42. 12. |
3 | 03. 13. 43. |
4 | |
5 | 25. |
6 | 06. |
7 | 07. 87. 67. 07. 87. |
8 | 88. |
9 | 29. 89. 59. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 31-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 27700 |
Giải nhất | 88944 |
Giải nhì | 37872 |
Giải ba | 07962 - 93715 |
Giải tư | 66110 - 45904 - 34760 - 78966 - 37897 - 01112 - 90812 |
Giải năm | 0128 |
Giải sáu | 9769 - 8819 - 1486 |
Giải bảy | 276 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 00. 00. |
1 | 15. 10. 12. 12. 19. |
2 | 28. |
3 | |
4 | 44. |
5 | |
6 | 62. 60. 66. 69. |
7 | 72. 76. |
8 | 86. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 60. 00. 00. |
1 | |
2 | 72. 62. 12. 12. |
3 | |
4 | 44. 04. |
5 | 15. |
6 | 66. 86. 76. |
7 | 97. |
8 | 28. |
9 | 69. 19. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 24-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 03604 |
Giải nhất | 02929 |
Giải nhì | 41209 |
Giải ba | 07087 - 14767 |
Giải tư | 67333 - 87500 - 17890 - 18368 - 18984 - 88790 - 30331 |
Giải năm | 4072 |
Giải sáu | 4131 - 1152 - 4214 |
Giải bảy | 540 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 00. 04. |
1 | 14. |
2 | 29. |
3 | 33. 31. 31. 35. |
4 | 40. |
5 | 52. |
6 | 67. 68. |
7 | 72. |
8 | 87. 84. |
9 | 90. 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 90. 90. 40. |
1 | 31. 31. |
2 | 72. 52. |
3 | 33. |
4 | 84. 14. 04. |
5 | 35. |
6 | |
7 | 87. 67. |
8 | 68. |
9 | 29. 09. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 17-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 37849 |
Giải nhất | 34618 |
Giải nhì | 39568 |
Giải ba | 86709 - 31795 |
Giải tư | 08295 - 33756 - 96902 - 42781 - 40611 - 07973 - 02373 |
Giải năm | 6711 |
Giải sáu | 2027 - 2304 - 6272 |
Giải bảy | 930 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 02. 04. |
1 | 18. 11. 11. |
2 | 27. |
3 | 30. |
4 | 49. |
5 | 56. 54. |
6 | 68. |
7 | 73. 73. 72. |
8 | 81. |
9 | 95. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. |
1 | 81. 11. 11. |
2 | 02. 72. |
3 | 73. 73. |
4 | 04. 54. |
5 | 95. 95. |
6 | 56. |
7 | 27. |
8 | 18. 68. |
9 | 09. 49. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 10-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 24284 |
Giải nhất | 58277 |
Giải nhì | 47925 |
Giải ba | 03767 - 38608 |
Giải tư | 15443 - 71206 - 13235 - 16832 - 38084 - 13653 - 76153 |
Giải năm | 5857 |
Giải sáu | 6437 - 7889 - 7967 |
Giải bảy | 485 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 06. |
1 | 19. |
2 | 25. |
3 | 35. 32. 37. |
4 | 43. |
5 | 53. 53. 57. |
6 | 67. 67. |
7 | 77. |
8 | 84. 89. 85. 84. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | |
2 | 32. |
3 | 43. 53. 53. |
4 | 84. 84. |
5 | 25. 35. 85. |
6 | 06. |
7 | 77. 67. 57. 37. 67. |
8 | 08. |
9 | 89. 19. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 03-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 32572 |
Giải nhất | 48545 |
Giải nhì | 99746 |
Giải ba | 29159 - 29910 |
Giải tư | 82989 - 40887 - 97958 - 94904 - 64570 - 39284 - 05381 |
Giải năm | 4671 |
Giải sáu | 4701 - 7006 - 9247 |
Giải bảy | 689 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 01. 06. |
1 | 10. |
2 | |
3 | |
4 | 45. 46. 47. |
5 | 59. 58. |
6 | 66. |
7 | 70. 71. 72. |
8 | 89. 87. 84. 81. 89. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 70. |
1 | 81. 71. 01. |
2 | 72. |
3 | |
4 | 04. 84. |
5 | 45. |
6 | 46. 06. 66. |
7 | 87. 47. |
8 | 58. |
9 | 59. 89. 89. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 27-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 07862 |
Giải nhất | 10430 |
Giải nhì | 34298 |
Giải ba | 04696 - 46867 |
Giải tư | 10723 - 18742 - 07904 - 73340 - 82780 - 70586 - 39023 |
Giải năm | 4785 |
Giải sáu | 9211 - 1795 - 1013 |
Giải bảy | 470 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 11. 13. |
2 | 23. 23. |
3 | 30. |
4 | 42. 40. |
5 | 54. |
6 | 67. 62. |
7 | 70. |
8 | 80. 86. 85. |
9 | 98. 96. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 40. 80. 70. |
1 | 11. |
2 | 42. 62. |
3 | 23. 23. 13. |
4 | 04. 54. |
5 | 85. 95. |
6 | 96. 86. |
7 | 67. |
8 | 98. |
9 |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 20-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 29958 |
Giải nhất | 96270 |
Giải nhì | 49102 |
Giải ba | 16937 - 64580 |
Giải tư | 42195 - 55132 - 75075 - 65539 - 77532 - 80826 - 50375 |
Giải năm | 4546 |
Giải sáu | 9368 - 4068 - 5260 |
Giải bảy | 139 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Loto |
0 | 02. |
1 | |
2 | 26. |
3 | 37. 32. 39. 32. 39. |
4 | 46. |
5 | 58. |
6 | 68. 68. 60. |
7 | 70. 75. 75. |
8 | 80. 80. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 80. 60. 80. |
1 | |
2 | 02. 32. 32. |
3 | |
4 | |
5 | 95. 75. 75. |
6 | 26. 46. |
7 | 37. |
8 | 68. 68. 58. |
9 | 39. 39. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 13-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 13718 |
Giải nhất | 70850 |
Giải nhì | 41931 |
Giải ba | 08925 - 62857 |
Giải tư | 13753 - 54141 - 02013 - 07334 - 57009 - 87363 - 68384 |
Giải năm | 4688 |
Giải sáu | 4937 - 6203 - 7615 |
Giải bảy | 704 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 03. 04. |
1 | 13. 15. 18. |
2 | 25. |
3 | 31. 34. 37. |
4 | 41. 47. |
5 | 50. 57. 53. |
6 | 63. |
7 | |
8 | 84. 88. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 31. 41. |
2 | |
3 | 53. 13. 63. 03. |
4 | 34. 84. 04. |
5 | 25. 15. |
6 | |
7 | 57. 37. 47. |
8 | 88. 18. |
9 | 09. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 06-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 27881 |
Giải nhất | 83842 |
Giải nhì | 35907 |
Giải ba | 18528 - 28116 |
Giải tư | 06198 - 46101 - 60443 - 50800 - 12305 - 84000 - 19117 |
Giải năm | 2142 |
Giải sáu | 1090 - 5218 - 2530 |
Giải bảy | 997 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 01. 00. 05. 00. |
1 | 16. 17. 18. |
2 | 28. |
3 | 30. |
4 | 42. 43. 42. |
5 | 57. |
6 | |
7 | |
8 | 81. |
9 | 98. 90. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 00. 90. 30. |
1 | 01. 81. |
2 | 42. 42. |
3 | 43. |
4 | |
5 | 05. |
6 | 16. |
7 | 07. 17. 97. 57. |
8 | 28. 98. 18. |
9 |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 29-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 37855 |
Giải nhất | 71346 |
Giải nhì | 87273 |
Giải ba | 16065 - 95456 |
Giải tư | 60665 - 10872 - 06999 - 05501 - 54945 - 17752 - 47023 |
Giải năm | 9401 |
Giải sáu | 8092 - 9432 - 1467 |
Giải bảy | 650 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 01. |
1 | 12. |
2 | 23. |
3 | 32. |
4 | 46. 45. |
5 | 56. 52. 50. 55. |
6 | 65. 65. 67. |
7 | 73. 72. |
8 | |
9 | 99. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 01. 01. |
2 | 72. 52. 92. 32. 12. |
3 | 73. 23. |
4 | |
5 | 65. 65. 45. 55. |
6 | 46. 56. |
7 | 67. |
8 | |
9 | 99. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 22-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 82601 |
Giải nhất | 63485 |
Giải nhì | 74774 |
Giải ba | 22282 - 88444 |
Giải tư | 42204 - 75479 - 88445 - 05300 - 96013 - 10248 - 07662 |
Giải năm | 3963 |
Giải sáu | 5462 - 1102 - 8052 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 00. 02. 01. |
1 | 13. |
2 | |
3 | 37. |
4 | 44. 45. 48. |
5 | 52. |
6 | 62. 63. 62. |
7 | 74. 79. |
8 | 85. 82. 88. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 00. |
1 | 01. |
2 | 82. 62. 62. 02. 52. |
3 | 13. 63. |
4 | 74. 44. 04. |
5 | 85. 45. |
6 | |
7 | 37. |
8 | 48. 88. |
9 | 79. |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 15-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 03546 |
Giải nhất | 93535 |
Giải nhì | 80517 |
Giải ba | 34415 - 53994 |
Giải tư | 61751 - 45297 - 11353 - 39674 - 73610 - 06035 - 15934 |
Giải năm | 6922 |
Giải sáu | 0978 - 8450 - 2225 |
Giải bảy | 706 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Loto |
0 | 06. |
1 | 17. 15. 10. |
2 | 22. 25. |
3 | 35. 35. 34. |
4 | 44. 46. |
5 | 51. 53. 50. |
6 | |
7 | 74. 78. |
8 | |
9 | 94. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 50. |
1 | 51. |
2 | 22. |
3 | 53. |
4 | 94. 74. 34. 44. |
5 | 35. 15. 35. 25. |
6 | 06. 46. |
7 | 17. 97. |
8 | 78. |
9 |
Phú Yên |
Kết quả xổ số Phú YênThứ hai, 08-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 98213 |
Giải nhất | 67322 |
Giải nhì | 18214 |
Giải ba | 10326 - 66737 |
Giải tư | 74272 - 71380 - 28146 - 34446 - 49979 - 38813 - 25574 |
Giải năm | 8775 |
Giải sáu | 8404 - 7267 - 5143 |
Giải bảy | 483 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 14. 13. 13. |
2 | 22. 26. |
3 | 37. |
4 | 46. 46. 43. 43. |
5 | |
6 | 67. |
7 | 72. 79. 74. 75. |
