Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 21-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 62485 |
Giải nhất | 24238 |
Giải nhì | 98843 |
Giải ba | 90901 - 78437 |
Giải tư | 21233 - 88753 - 18535 - 18106 - 49350 - 57032 - 12789 |
Giải năm | 2530 |
Giải sáu | 3511 - 4768 - 8289 |
Giải bảy | 953 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 06. |
1 | 11. |
2 | |
3 | 38. 37. 33. 35. 32. 30. |
4 | 43. |
5 | 53. 50. 53. |
6 | 68. 60. |
7 | |
8 | 89. 89. 85. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 30. 60. |
1 | 01. 11. |
2 | 32. |
3 | 43. 33. 53. 53. |
4 | |
5 | 35. 85. |
6 | 06. |
7 | 37. |
8 | 38. 68. |
9 | 89. 89. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 14-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 35495 |
Giải nhất | 71703 |
Giải nhì | 16100 |
Giải ba | 90437 - 77338 |
Giải tư | 29353 - 85118 - 70752 - 46421 - 27564 - 96568 - 72505 |
Giải năm | 3937 |
Giải sáu | 5874 - 4877 - 0873 |
Giải bảy | 606 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 00. 05. 06. |
1 | 18. |
2 | 21. |
3 | 37. 38. 37. |
4 | |
5 | 53. 52. 52. |
6 | 64. 68. |
7 | 74. 77. 73. |
8 | |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. |
1 | 21. |
2 | 52. 52. |
3 | 03. 53. 73. |
4 | 64. 74. |
5 | 05. 95. |
6 | 06. |
7 | 37. 37. 77. |
8 | 38. 18. 68. |
9 |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 07-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 14005 |
Giải nhất | 45092 |
Giải nhì | 29925 |
Giải ba | 30494 - 86995 |
Giải tư | 35627 - 48458 - 84985 - 85041 - 47733 - 30007 - 52792 |
Giải năm | 0720 |
Giải sáu | 3089 - 9776 - 3123 |
Giải bảy | 309 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 09. 05. |
1 | |
2 | 25. 27. 20. 23. |
3 | 33. |
4 | 41. |
5 | 58. |
6 | |
7 | 76. |
8 | 85. 89. |
9 | 92. 94. 95. 92. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. |
1 | 41. 91. |
2 | 92. 92. |
3 | 33. 23. |
4 | 94. |
5 | 25. 95. 85. 05. |
6 | 76. |
7 | 27. 07. |
8 | 58. |
9 | 89. 09. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 31-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 42311 |
Giải nhất | 60792 |
Giải nhì | 16719 |
Giải ba | 56080 - 99499 |
Giải tư | 62169 - 77160 - 68452 - 84428 - 64329 - 81326 - 51647 |
Giải năm | 2285 |
Giải sáu | 4042 - 6808 - 5513 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 19. 13. 11. |
2 | 28. 29. 26. |
3 | |
4 | 47. 42. |
5 | 52. 55. |
6 | 69. 60. |
7 | 70. |
8 | 80. 85. |
9 | 92. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 60. 70. |
1 | 11. |
2 | 92. 52. 42. |
3 | 13. |
4 | |
5 | 85. 55. |
6 | 26. |
7 | 47. |
8 | 28. 08. |
9 | 19. 99. 69. 29. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 24-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 91003 |
Giải nhất | 83055 |
Giải nhì | 10512 |
Giải ba | 89915 - 62894 |
Giải tư | 69195 - 49139 - 39999 - 21150 - 82299 - 72295 - 19895 |
Giải năm | 2304 |
Giải sáu | 7689 - 0247 - 2893 |
Giải bảy | 369 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 03. |
1 | 12. 15. |
2 | |
3 | 39. |
4 | 47. |
5 | 55. 50. |
6 | 69. |
7 | |
8 | 89. 85. |
9 | 94. 95. 99. 99. 95. 95. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | |
2 | 12. |
3 | 93. 03. |
4 | 94. 04. |
5 | 55. 15. 95. 95. 95. 85. |
6 | |
7 | 47. |
8 | |
9 | 39. 99. 99. 89. 69. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 17-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 94001 |
Giải nhất | 82984 |
Giải nhì | 92880 |
Giải ba | 81735 - 29198 |
Giải tư | 96721 - 41702 - 03216 - 26043 - 13646 - 14914 - 72931 |
Giải năm | 2024 |
Giải sáu | 5903 - 9779 - 4783 |
Giải bảy | 198 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 03. 01. |
1 | 16. 14. |
2 | 21. 24. |
3 | 35. 31. |
4 | 43. 46. |
5 | |
6 | |
7 | 79. |
8 | 84. 80. 83. |
9 | 98. 98. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. |
1 | 21. 31. 01. |
2 | 02. |
3 | 43. 03. 83. |
4 | 84. 14. 24. 94. |
5 | 35. |
6 | 16. 46. |
7 | |
8 | 98. 98. |
9 | 79. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 10-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 23804 |
Giải nhất | 03604 |
Giải nhì | 09784 |
Giải ba | 75060 - 07181 |
Giải tư | 45872 - 22425 - 93521 - 81258 - 75222 - 05912 - 64022 |
Giải năm | 1896 |
Giải sáu | 4548 - 1507 - 5613 |
Giải bảy | 912 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 07. 04. |
1 | 12. 13. 12. |
2 | 25. 21. 22. 22. 26. |
3 | |
4 | 48. |
5 | 58. |
6 | 60. |
7 | 72. |
8 | 84. 81. |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. |
1 | 81. 21. |
2 | 72. 22. 12. 22. 12. |
3 | 13. |
4 | 04. 84. 04. |
5 | 25. |
6 | 96. 26. |
7 | 07. |
8 | 58. 48. |
9 |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 03-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 42316 |
Giải nhất | 60108 |
Giải nhì | 64714 |
Giải ba | 13101 - 87079 |
Giải tư | 66214 - 80925 - 91250 - 37161 - 86281 - 54145 - 21455 |
Giải năm | 5958 |
Giải sáu | 2022 - 6862 - 1232 |
Giải bảy | 723 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 01. |
1 | 14. 14. 16. |
2 | 25. 22. 23. 21. |
3 | 32. |
4 | 45. |
5 | 50. 55. 58. |
6 | 61. 62. |
7 | 79. |
8 | 81. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 01. 61. 81. 21. |
2 | 22. 62. 32. |
3 | 23. |
4 | 14. 14. |
5 | 25. 45. 55. |
6 | 16. |
7 | |
8 | 08. 58. |
9 | 79. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 26-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 31585 |
Giải nhất | 37067 |
Giải nhì | 78823 |
Giải ba | 78546 - 82734 |
Giải tư | 03658 - 65132 - 84985 - 37715 - 23309 - 71495 - 57202 |
Giải năm | 9725 |
Giải sáu | 1024 - 5816 - 9170 |
Giải bảy | 534 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 02. |
1 | 15. 16. |
2 | 23. 25. 24. |
3 | 34. 32. 34. |
4 | 46. |
5 | 58. 51. |
6 | 67. |
7 | 70. |
8 | 85. 85. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 51. |
2 | 32. 02. |
3 | 23. |
4 | 34. 24. 34. |
5 | 85. 15. 95. 25. 85. |
6 | 46. 16. |
7 | 67. |
8 | 58. |
9 | 09. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 19-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 90738 |
Giải nhất | 81524 |
Giải nhì | 43308 |
Giải ba | 22425 - 56482 |
Giải tư | 87328 - 18378 - 03169 - 99819 - 28101 - 44508 - 23941 |
Giải năm | 0844 |
Giải sáu | 8939 - 5047 - 0690 |
Giải bảy | 540 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 01. 08. |
1 | 19. 13. |
2 | 24. 25. 28. |
3 | 39. 38. |
4 | 41. 44. 47. 40. |
5 | |
6 | 69. |
7 | 78. |
8 | 82. |
9 | 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 40. |
1 | 01. 41. |
2 | 82. |
3 | 13. |
4 | 24. 44. |
5 | 25. |
6 | |
7 | 47. |
8 | 08. 28. 78. 08. 38. |
9 | 69. 19. 39. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 12-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 02101 |
Giải nhất | 35257 |
Giải nhì | 35710 |
Giải ba | 76967 - 13495 |
Giải tư | 39860 - 50477 - 43395 - 16721 - 43211 - 60702 - 69656 |
Giải năm | 7870 |
Giải sáu | 6513 - 2759 - 0160 |
Giải bảy | 951 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 01. |
1 | 10. 11. 13. |
2 | 21. |
3 | |
4 | 45. |
5 | 57. 56. 59. 51. |
6 | 67. 60. 60. |
7 | 77. 70. |
8 | |
9 | 95. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 60. 70. 60. |
1 | 21. 11. 51. 01. |
2 | 02. |
3 | 13. |
4 | |
5 | 95. 95. 45. |
6 | 56. |
7 | 57. 67. 77. |
8 | |
9 | 59. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 05-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 71105 |
Giải nhất | 73374 |
Giải nhì | 07399 |
Giải ba | 68820 - 78633 |
Giải tư | 57531 - 61096 - 62222 - 97234 - 91980 - 57567 - 78116 |
Giải năm | 7546 |
Giải sáu | 3177 - 2512 - 3994 |
Giải bảy | 295 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 16. 12. |
2 | 20. 22. |
3 | 33. 31. 34. |
4 | 46. 45. |
5 | |
6 | 67. |
7 | 74. 77. |
8 | 80. |
9 | 99. 96. 94. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 80. |
1 | 31. |
2 | 22. 12. |
3 | 33. |
4 | 74. 34. 94. |
5 | 95. 45. 05. |
6 | 96. 16. 46. |
7 | 67. 77. |
8 | |
9 | 99. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 29-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 45499 |
Giải nhất | 77885 |
Giải nhì | 65364 |
Giải ba | 46250 - 39856 |
Giải tư | 03669 - 03002 - 25541 - 59324 - 43127 - 14679 - 24186 |
Giải năm | 4460 |
Giải sáu | 8647 - 2108 - 2540 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 08. |
1 | |
2 | 24. 27. |
3 | |
4 | 41. 47. 40. |
5 | 50. 56. 50. |
6 | 64. 69. 60. |
7 | 79. 79. |
8 | 85. 86. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 60. 40. 50. |
1 | 41. |
2 | 02. |
3 | |
4 | 64. 24. |
5 | 85. |
6 | 56. 86. |
7 | 27. 47. |
8 | 08. |
9 | 69. 79. 79. 99. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 22-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 72891 |
Giải nhất | 94529 |
Giải nhì | 34199 |
Giải ba | 88019 - 06238 |
Giải tư | 98210 - 45166 - 48606 - 07490 - 88389 - 70805 - 93032 |
Giải năm | 0485 |
Giải sáu | 1972 - 6368 - 7424 |
Giải bảy | 115 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 05. |
1 | 19. 10. 15. |
2 | 29. 24. |
3 | 38. 32. |
4 | |
5 | |
6 | 66. 68. 68. |
7 | 72. |
8 | 89. 85. |
9 | 99. 90. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 90. |
1 | 91. |
2 | 32. 72. |
3 | |
4 | 24. |
5 | 05. 85. 15. |
6 | 66. 06. |
7 | |
8 | 38. 68. 68. |
9 | 29. 99. 19. 89. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 15-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 59731 |
Giải nhất | 94144 |
Giải nhì | 05811 |
Giải ba | 57964 - 10268 |
Giải tư | 28051 - 58847 - 10424 - 64315 - 95102 - 99357 - 82013 |
Giải năm | 9596 |
Giải sáu | 2934 - 8685 - 3497 |
Giải bảy | 660 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Loto |
0 | 02. |
1 | 11. 15. 13. 10. |
2 | 24. |
3 | 34. 31. |
4 | 44. 47. |
5 | 51. 57. |
6 | 64. 68. 60. |
7 | |
8 | 85. |
9 | 96. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 10. |
1 | 11. 51. 31. |
2 | 02. |
3 | 13. |
4 | 44. 64. 24. 34. |
5 | 15. 85. |
6 | 96. |
7 | 47. 57. 97. |
8 | 68. |
9 |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 08-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 83431 |
Giải nhất | 64546 |
Giải nhì | 45514 |
Giải ba | 09295 - 97813 |
Giải tư | 16827 - 89858 - 47287 - 92357 - 08282 - 10332 - 21692 |
Giải năm | 0533 |
Giải sáu | 3810 - 6398 - 9130 |
Giải bảy | 607 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 14. 13. 10. |
2 | 27. |
3 | 32. 33. 30. 31. |
4 | 46. |
5 | 58. 57. |
6 | 64. |
7 | |
8 | 87. 82. |
9 | 95. 92. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 30. |
1 | 31. |
2 | 82. 32. 92. |
3 | 13. 33. |
4 | 14. 64. |
5 | 95. |
6 | 46. |
7 | 27. 87. 57. 07. |
8 | 58. 98. |
9 |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 01-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 38053 |
Giải nhất | 05864 |
Giải nhì | 51248 |
Giải ba | 83554 - 03392 |
Giải tư | 96717 - 40107 - 67922 - 94437 - 08276 - 71160 - 67982 |
Giải năm | 5876 |
Giải sáu | 1017 - 7963 - 5009 |
Giải bảy | 160 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 09. |
1 | 17. 17. |
2 | 22. |
3 | 37. |
4 | 48. |
5 | 54. 53. |
6 | 64. 60. 63. 60. 68. |
7 | 76. 76. |
8 | 82. |
9 | 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 60. |
1 | |
2 | 92. 22. 82. |
3 | 63. 53. |
4 | 64. 54. |
5 | |
6 | 76. 76. |
7 | 17. 07. 37. 17. |
8 | 48. 68. |
9 | 09. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 24-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 67706 |
Giải nhất | 72212 |
Giải nhì | 71121 |
Giải ba | 15862 - 99444 |
Giải tư | 53914 - 19105 - 70984 - 64151 - 16737 - 39763 - 61442 |
Giải năm | 5097 |
Giải sáu | 7395 - 1413 - 2826 |
Giải bảy | 595 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 06. |
1 | 12. 14. 13. 12. |
2 | 21. 26. |
3 | 37. |
4 | 44. 42. |
5 | 51. |
6 | 62. 63. |
7 | |
8 | 84. |
9 | 97. 95. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 21. 51. |
2 | 12. 62. 42. 12. |
3 | 63. 13. |
4 | 44. 14. 84. |
5 | 05. 95. 95. |
6 | 26. 06. |
7 | 37. 97. |
8 | |
9 |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 17-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 12794 |
Giải nhất | 63529 |
Giải nhì | 09405 |
Giải ba | 17351 - 05973 |
Giải tư | 15165 - 27934 - 09751 - 40480 - 62296 - 91486 - 33025 |
Giải năm | 7435 |
Giải sáu | 0425 - 6687 - 3621 |
Giải bảy | 551 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | |
2 | 29. 25. 25. 21. |
3 | 34. 35. |
4 | |
5 | 51. 51. 51. |
6 | 65. 67. |
7 | 73. |
8 | 80. 86. 87. |
9 | 96. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. |
1 | 51. 51. 21. 51. |
2 | |
3 | 73. |
4 | 34. 94. |
5 | 05. 65. 25. 35. 25. |
6 | 96. 86. |
7 | 87. 67. |
8 | |
9 | 29. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 10-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 37971 |
Giải nhất | 03863 |
Giải nhì | 03949 |
Giải ba | 59984 - 42893 |
Giải tư | 60426 - 39930 - 13044 - 10492 - 51798 - 48151 - 43412 |
Giải năm | 0305 |
Giải sáu | 6975 - 7923 - 9927 |
Giải bảy | 414 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 12. 14. |
2 | 26. 23. 27. |
3 | 30. |
4 | 49. 44. |
5 | 51. |
6 | 63. |
7 | 75. 71. |
8 | 84. 80. |
9 | 93. 92. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 80. |
1 | 51. 71. |
2 | 92. 12. |
3 | 63. 93. 23. |
4 | 84. 44. 14. |
5 | 05. 75. |
6 | 26. |
7 | 27. |
8 | 98. |
9 | 49. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 03-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 45651 |
Giải nhất | 72090 |
Giải nhì | 10423 |
Giải ba | 70792 - 10547 |
Giải tư | 31802 - 73511 - 94893 - 62754 - 62920 - 62821 - 01051 |
Giải năm | 9468 |
Giải sáu | 0139 - 7830 - 6534 |
Giải bảy | 128 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Loto |
0 | 02. |
1 | 11. |
2 | 23. 20. 21. 28. |
3 | 39. 30. 34. 39. |
4 | 47. |
5 | 54. 51. 51. |
6 | 68. |
7 | |
8 | |
9 | 90. 92. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 20. 30. |
1 | 11. 21. 51. 51. |
2 | 92. 02. |
3 | 23. 93. |
4 | 54. 34. |
5 | |
6 | |
7 | 47. |
8 | 68. 28. |
9 | 39. 39. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 27-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 55322 |
Giải nhất | 90034 |
Giải nhì | 05111 |
Giải ba | 16275 - 44793 |
Giải tư | 91394 - 50632 - 69890 - 72751 - 74835 - 68721 - 69436 |
Giải năm | 4411 |
Giải sáu | 5765 - 2770 - 5372 |
Giải bảy | 762 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 11. 11. |
2 | 21. 22. |
3 | 34. 32. 35. 36. |
4 | |
5 | 51. 59. |
6 | 65. 62. |
7 | 75. 70. 72. |
8 | |
9 | 93. 94. 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 70. |
1 | 11. 51. 21. 11. |
2 | 32. 72. 62. 22. |
3 | 93. |
4 | 34. 94. |
5 | 75. 35. 65. |
6 | 36. |
7 | |
8 | |
9 | 59. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 20-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 48642 |
Giải nhất | 66974 |
Giải nhì | 63681 |
Giải ba | 15167 - 35886 |
Giải tư | 82887 - 09892 - 80911 - 64004 - 46217 - 51917 - 51033 |
Giải năm | 8409 |
Giải sáu | 4185 - 3791 - 3210 |
Giải bảy | 573 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 09. |
1 | 11. 17. 17. 10. |
2 | |
3 | 33. |
4 | 42. |
5 | |
6 | 67. |
7 | 74. 73. 74. |
8 | 81. 86. 87. 85. |
9 | 92. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | 81. 11. 91. |
2 | 92. 42. |
3 | 33. 73. |
4 | 74. 04. 74. |
5 | 85. |
6 | 86. |
7 | 67. 87. 17. 17. |
8 | |
9 | 09. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 13-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 91387 |
Giải nhất | 77262 |
Giải nhì | 85380 |
Giải ba | 12643 - 03556 |
Giải tư | 28551 - 50924 - 19883 - 30070 - 52670 - 25098 - 75145 |
Giải năm | 9981 |
Giải sáu | 5358 - 4789 - 9834 |
Giải bảy | 652 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Loto |
0 | 03. |
1 | |
2 | 24. |
3 | 34. |
4 | 43. 45. |
5 | 56. 51. 58. 52. |
6 | 62. |
7 | 70. 70. |
8 | 80. 83. 81. 89. 87. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 70. 70. |
1 | 51. 81. |
2 | 62. 52. |
3 | 43. 83. 03. |
4 | 24. 34. |
5 | 45. |
6 | 56. |
7 | 87. |
8 | 98. 58. |
9 | 89. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 06-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 97168 |
Giải nhất | 60227 |
Giải nhì | 77175 |
Giải ba | 13492 - 11492 |
Giải tư | 05837 - 59536 - 83307 - 29413 - 59982 - 80496 - 80174 |
Giải năm | 6331 |
Giải sáu | 7853 - 5880 - 7394 |
Giải bảy | 634 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 13. |
2 | 27. |
3 | 37. 36. 31. 34. |
4 | |
5 | 53. |
6 | 68. |
7 | 75. 74. |
8 | 82. 80. |
9 | 92. 92. 96. 94. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. |
1 | 31. |
2 | 92. 92. 82. |
3 | 13. 53. |
4 | 74. 94. 34. |
5 | 75. 95. |
6 | 36. 96. |
7 | 27. 37. 07. |
8 | 68. |
9 |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 30-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 64222 |
Giải nhất | 14117 |
Giải nhì | 03434 |
Giải ba | 57837 - 74411 |
Giải tư | 92811 - 76595 - 64376 - 44153 - 16963 - 29979 - 75474 |
Giải năm | 8643 |
Giải sáu | 6701 - 4633 - 1276 |
Giải bảy | 709 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 09. |
1 | 17. 11. 11. 19. |
2 | 22. |
3 | 34. 37. 33. |
4 | 43. |
5 | 53. |
6 | 63. |
7 | 76. 79. 74. 76. |
8 | |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 11. 11. 01. |
2 | 22. |
3 | 53. 63. 43. 33. |
4 | 34. 74. |
5 | 95. |
6 | 76. 76. |
7 | 17. 37. |
8 | |
9 | 79. 09. 19. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 23-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 53846 |
Giải nhất | 66649 |
Giải nhì | 52445 |
Giải ba | 63703 - 08973 |
Giải tư | 40035 - 12369 - 39071 - 62305 - 58328 - 36752 - 66310 |
Giải năm | 2881 |
Giải sáu | 6610 - 6799 - 2050 |
Giải bảy | 269 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 05. 08. |
1 | 10. 10. |
2 | 28. |
3 | 35. |
4 | 49. 45. 46. |
5 | 52. 50. |
6 | 69. 69. |
7 | 73. 71. |
8 | 81. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 10. 50. |
1 | 71. 81. |
2 | 52. |
3 | 03. 73. |
4 | |
5 | 45. 35. 05. |
6 | 46. |
7 | |
8 | 28. 08. |
9 | 49. 69. 99. 69. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 16-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 56305 |
Giải nhất | 04608 |
Giải nhì | 56595 |
Giải ba | 56834 - 00790 |
Giải tư | 58453 - 48166 - 39374 - 01651 - 87200 - 47225 - 37165 |
Giải năm | 7338 |
Giải sáu | 5070 - 4721 - 8784 |
Giải bảy | 893 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 00. 05. |
1 | |
2 | 25. 21. |
3 | 34. 38. |
4 | |
5 | 53. 51. |
6 | 66. 65. |
7 | 74. 70. |
8 | 84. 85. |
9 | 95. 90. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 00. 70. |
1 | 51. 21. |
2 | |
3 | 53. 93. |
4 | 34. 74. 84. |
5 | 95. 25. 65. 85. 05. |
6 | 66. |
7 | |
8 | 08. 38. |
9 |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 09-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 25127 |
Giải nhất | 46104 |
Giải nhì | 66609 |
Giải ba | 28078 - 33197 |
Giải tư | 67210 - 05317 - 23155 - 85779 - 12863 - 95586 - 31105 |
Giải năm | 9006 |
Giải sáu | 6138 - 8169 - 9768 |
Giải bảy | 713 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 09. 05. 06. |
1 | 10. 17. 13. |
2 | 27. |
3 | 38. |
4 | |
5 | 55. |
6 | 63. 69. 68. |
7 | 78. 79. 77. |
8 | 86. |
9 | 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | |
2 | |
3 | 63. 13. |
4 | 04. |
5 | 55. 05. |
6 | 86. 06. |
7 | 97. 17. 77. 27. |
8 | 78. 38. 68. |
9 | 09. 79. 69. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 02-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 39979 |
Giải nhất | 11738 |
Giải nhì | 66028 |
Giải ba | 99169 - 25155 |
Giải tư | 62328 - 63857 - 95155 - 97054 - 56724 - 19494 - 67439 |
Giải năm | 3957 |
Giải sáu | 4636 - 4135 - 1938 |
Giải bảy | 566 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | |
2 | 28. 28. 24. |
3 | 38. 39. 36. 35. 38. |
4 | 43. |
5 | 55. 57. 55. 54. 57. |
6 | 69. 66. |
7 | 79. |
8 | |
9 | 94. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 43. |
4 | 54. 24. 94. |
5 | 55. 55. 35. |
6 | 36. 66. |
7 | 57. 57. |
8 | 38. 28. 28. 38. |
9 | 69. 39. 79. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 25-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 55009 |
Giải nhất | 34929 |
Giải nhì | 35087 |
Giải ba | 98401 - 99012 |
Giải tư | 58615 - 21017 - 97130 - 76657 - 91924 - 63791 - 36831 |
Giải năm | 1290 |
Giải sáu | 9495 - 6228 - 7443 |
Giải bảy | 845 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 09. |
1 | 12. 15. 17. |
2 | 29. 24. 28. |
3 | 30. 31. |
4 | 43. 45. |
5 | 57. |
6 | 65. |
7 | |
8 | 87. |
9 | 91. 90. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 90. |
1 | 01. 91. 31. |
2 | 12. |
3 | 43. |
4 | 24. |
5 | 15. 95. 45. 65. |
6 | |
7 | 87. 17. 57. |
8 | 28. |
9 | 29. 09. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 18-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 78534 |
Giải nhất | 40082 |
Giải nhì | 53505 |
Giải ba | 86760 - 50814 |
Giải tư | 02227 - 42078 - 54680 - 40267 - 50163 - 00969 - 32987 |
Giải năm | 9070 |
Giải sáu | 7620 - 2285 - 3072 |
Giải bảy | 367 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 14. |
2 | 27. 20. 27. |
3 | 34. |
4 | |
5 | |
6 | 60. 67. 63. 69. 67. |
7 | 78. 70. 72. |
8 | 82. 80. 87. 85. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 80. 70. 20. |
1 | |
2 | 82. 72. |
3 | 63. |
4 | 14. 34. |
5 | 05. 85. |
6 | |
7 | 27. 67. 87. 67. 27. |
8 | 78. |
9 | 69. |
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng BìnhThứ năm, 11-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 31157 |
Giải nhất | 40689 |
Giải nhì | 34238 |
Giải ba | 22427 - 36618 |
Giải tư | 64488 - 76728 - 82090 - 90127 - 46851 - 95837 - 68010 |
Giải năm | 8544 |
