Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 16-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 63176 |
Giải nhất | 13082 |
Giải nhì | 93276 |
Giải ba | 77083 - 68249 |
Giải tư | 73342 - 48268 - 56136 - 65867 - 93209 - 16587 - 62184 |
Giải năm | 5033 |
Giải sáu | 2938 - 1938 - 3909 |
Giải bảy | 187 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 09. |
1 | |
2 | 27. |
3 | 36. 33. 38. 38. |
4 | 49. 42. |
5 | |
6 | 68. 67. |
7 | 76. 76. |
8 | 82. 83. 87. 84. 87. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | |
2 | 82. 42. |
3 | 83. 33. |
4 | 84. |
5 | |
6 | 76. 36. 76. |
7 | 67. 87. 87. 27. |
8 | 68. 38. 38. |
9 | 49. 09. 09. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 09-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 43408 |
Giải nhất | 16810 |
Giải nhì | 76624 |
Giải ba | 11723 - 21576 |
Giải tư | 38842 - 09904 - 74798 - 55931 - 91704 - 29126 - 28363 |
Giải năm | 9095 |
Giải sáu | 3688 - 6448 - 6654 |
Giải bảy | 766 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 04. 08. |
1 | 10. |
2 | 24. 23. 26. |
3 | 31. |
4 | 42. 48. |
5 | 54. 53. |
6 | 63. 66. |
7 | 76. |
8 | 88. |
9 | 98. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | 31. |
2 | 42. |
3 | 23. 63. 53. |
4 | 24. 04. 04. 54. |
5 | 95. |
6 | 76. 26. 66. |
7 | |
8 | 98. 88. 48. 08. |
9 |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 02-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 35922 |
Giải nhất | 55950 |
Giải nhì | 79854 |
Giải ba | 71561 - 39385 |
Giải tư | 45013 - 84938 - 97387 - 19599 - 17357 - 37210 - 90482 |
Giải năm | 2124 |
Giải sáu | 8316 - 0226 - 2349 |
Giải bảy | 618 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 13. 10. 16. 18. |
2 | 24. 26. 22. |
3 | 38. |
4 | 49. |
5 | 50. 54. 57. |
6 | 61. |
7 | 72. |
8 | 85. 87. 82. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 10. |
1 | 61. |
2 | 82. 72. 22. |
3 | 13. |
4 | 54. 24. |
5 | 85. |
6 | 16. 26. |
7 | 87. 57. |
8 | 38. 18. |
9 | 99. 49. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 26-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 23602 |
Giải nhất | 34764 |
Giải nhì | 88160 |
Giải ba | 82875 - 33063 |
Giải tư | 36958 - 76576 - 53560 - 30729 - 76300 - 24951 - 75827 |
Giải năm | 2498 |
Giải sáu | 0581 - 5275 - 5982 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Loto |
0 | 00. 02. 02. |
1 | |
2 | 29. 27. |
3 | 37. |
4 | |
5 | 58. 51. |
6 | 64. 60. 63. 60. |
7 | 75. 76. 75. |
8 | 81. 82. |
9 | 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 60. 00. |
1 | 51. 81. |
2 | 82. 02. 02. |
3 | 63. |
4 | 64. |
5 | 75. 75. |
6 | 76. |
7 | 27. 37. |
8 | 58. 98. |
9 | 29. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 19-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 54663 |
Giải nhất | 65071 |
Giải nhì | 87952 |
Giải ba | 75815 - 99588 |
Giải tư | 18308 - 26277 - 87117 - 62984 - 45429 - 12475 - 41463 |
Giải năm | 5844 |
Giải sáu | 9595 - 6645 - 1416 |
Giải bảy | 006 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 06. 06. |
1 | 15. 17. 16. |
2 | 29. |
3 | |
4 | 44. 45. |
5 | 52. |
6 | 63. 63. |
7 | 71. 77. 75. |
8 | 88. 84. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 71. |
2 | 52. |
3 | 63. 63. |
4 | 84. 44. |
5 | 15. 75. 95. 45. |
6 | 16. 06. 06. |
7 | 77. 17. |
8 | 88. 08. |
9 | 29. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 12-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 62845 |
Giải nhất | 81674 |
Giải nhì | 70902 |
Giải ba | 27565 - 04577 |
Giải tư | 48325 - 34435 - 29623 - 25686 - 29152 - 77753 - 60919 |
Giải năm | 8631 |
Giải sáu | 2658 - 2640 - 9030 |
Giải bảy | 262 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Loto |
0 | 02. |
1 | 19. |
2 | 25. 23. |
3 | 35. 31. 30. |
4 | 40. 45. |
5 | 52. 53. 58. 54. |
6 | 65. 62. |
7 | 74. 77. |
8 | 86. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 30. |
1 | 31. |
2 | 02. 52. 62. |
3 | 23. 53. |
4 | 74. 54. |
5 | 65. 25. 35. 45. |
6 | 86. |
7 | 77. |
8 | 58. |
9 | 19. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 05-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 10437 |
Giải nhất | 03334 |
Giải nhì | 26795 |
Giải ba | 98203 - 54509 |
Giải tư | 81552 - 08226 - 11536 - 94412 - 26610 - 46321 - 28941 |
Giải năm | 6526 |
Giải sáu | 6184 - 4182 - 8316 |
Giải bảy | 326 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 09. |
1 | 12. 10. 16. |
2 | 26. 21. 26. 26. |
3 | 34. 36. 37. |
4 | 41. |
5 | 52. |
6 | |
7 | |
8 | 84. 82. 83. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | 21. 41. |
2 | 52. 12. 82. |
3 | 03. 83. |
4 | 34. 84. |
5 | 95. |
6 | 26. 36. 26. 16. 26. |
7 | 37. |
8 | |
9 | 09. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 28-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 85908 |
Giải nhất | 61203 |
Giải nhì | 47375 |
Giải ba | 30157 - 16031 |
Giải tư | 73577 - 50920 - 58181 - 90932 - 07635 - 57882 - 94175 |
Giải năm | 0930 |
Giải sáu | 2052 - 1784 - 0923 |
Giải bảy | 352 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 08. |
1 | |
2 | 20. 23. |
3 | 31. 32. 35. 30. 35. |
4 | |
5 | 57. 52. 52. |
6 | |
7 | 75. 77. 75. |
8 | 81. 82. 84. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 30. |
1 | 31. 81. |
2 | 32. 82. 52. 52. |
3 | 03. 23. |
4 | 84. |
5 | 75. 35. 75. 35. |
6 | |
7 | 57. 77. |
8 | 08. |
9 |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 21-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 13942 |
Giải nhất | 00626 |
Giải nhì | 27117 |
Giải ba | 74157 - 30002 |
Giải tư | 24251 - 30012 - 90092 - 88759 - 52200 - 60469 - 30476 |
Giải năm | 2393 |
Giải sáu | 3582 - 3331 - 0542 |
Giải bảy | 371 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 00. |
1 | 17. 12. |
2 | 26. |
3 | 31. |
4 | 42. 42. |
5 | 57. 51. 59. |
6 | 69. |
7 | 76. 71. |
8 | 82. 86. |
9 | 92. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. |
1 | 51. 31. 71. |
2 | 02. 12. 92. 82. 42. 42. |
3 | 93. |
4 | |
5 | |
6 | 26. 76. 86. |
7 | 17. 57. |
8 | |
9 | 59. 69. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 14-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 21259 |
Giải nhất | 17254 |
Giải nhì | 64965 |
Giải ba | 11099 - 24987 |
Giải tư | 08429 - 56566 - 52061 - 84767 - 52520 - 98692 - 15110 |
Giải năm | 4566 |
Giải sáu | 7492 - 8784 - 3442 |
Giải bảy | 000 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Loto |
0 | 00. |
1 | 10. |
2 | 29. 20. |
3 | |
4 | 42. |
5 | 54. 59. |
6 | 65. 66. 61. 67. 66. |
7 | 79. |
8 | 87. 84. |
9 | 99. 92. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 10. 00. |
1 | 61. |
2 | 92. 92. 42. |
3 | |
4 | 54. 84. |
5 | 65. |
6 | 66. 66. |
7 | 87. 67. |
8 | |
9 | 99. 29. 79. 59. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 07-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 59764 |
Giải nhất | 59599 |
Giải nhì | 56183 |
Giải ba | 86354 - 08012 |
Giải tư | 49100 - 33037 - 57037 - 39302 - 67835 - 25605 - 13466 |
Giải năm | 3326 |
Giải sáu | 6651 - 4495 - 0740 |
Giải bảy | 611 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Loto |
0 | 00. 02. 05. |
1 | 12. 11. 18. |
2 | 26. |
3 | 37. 37. 35. |
4 | 40. |
5 | 54. 51. |
6 | 66. 64. |
7 | |
8 | 83. |
9 | 99. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 40. |
1 | 51. 11. |
2 | 12. 02. |
3 | 83. |
4 | 54. 64. |
5 | 35. 05. 95. |
6 | 66. 26. |
7 | 37. 37. |
8 | 18. |
9 | 99. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 31-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 79335 |
Giải nhất | 04228 |
Giải nhì | 10136 |
Giải ba | 99940 - 74422 |
Giải tư | 83843 - 20968 - 87918 - 89527 - 62261 - 51797 - 83870 |
Giải năm | 2097 |
Giải sáu | 1773 - 3291 - 0584 |
Giải bảy | 119 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 18. 19. 19. |
2 | 28. 22. 27. |
3 | 36. 35. |
4 | 40. 43. |
5 | |
6 | 68. 61. |
7 | 70. 73. |
8 | 84. |
9 | 97. 97. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 70. |
1 | 61. 91. |
2 | 22. |
3 | 43. 73. |
4 | 84. |
5 | 35. |
6 | 36. |
7 | 27. 97. 97. |
8 | 28. 68. 18. |
9 | 19. 19. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 24-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 63939 |
Giải nhất | 74376 |
Giải nhì | 60762 |
Giải ba | 77803 - 86194 |
Giải tư | 76138 - 29281 - 05271 - 21984 - 94664 - 70115 - 28824 |
Giải năm | 1763 |
Giải sáu | 0391 - 5996 - 2618 |
Giải bảy | 729 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Loto |
0 | 03. |
1 | 15. 18. |
2 | 24. 29. |
3 | 38. 39. |
4 | |
5 | |
6 | 62. 64. 63. |
7 | 76. 71. |
8 | 81. 84. |
9 | 94. 91. 96. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 81. 71. 91. |
2 | 62. |
3 | 03. 63. |
4 | 94. 84. 64. 24. 94. |
5 | 15. |
6 | 76. 96. |
7 | |
8 | 38. 18. |
9 | 29. 39. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 17-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 24695 |
Giải nhất | 49823 |
Giải nhì | 31654 |
Giải ba | 45270 - 18052 |
Giải tư | 53428 - 08494 - 37566 - 84349 - 85913 - 43202 - 99532 |
Giải năm | 0881 |
Giải sáu | 0241 - 2003 - 5750 |
Giải bảy | 061 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 03. |
1 | 13. |
2 | 23. 28. |
3 | 32. |
4 | 49. 41. |
5 | 54. 52. 50. |
6 | 66. 61. |
7 | 70. |
8 | 81. |
9 | 94. 94. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 50. |
1 | 81. 41. 61. |
2 | 52. 02. 32. |
3 | 23. 13. 03. |
4 | 54. 94. 94. |
5 | 95. |
6 | 66. |
7 | |
8 | 28. |
9 | 49. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 10-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 26691 |
Giải nhất | 04209 |
Giải nhì | 62059 |
Giải ba | 04567 - 07548 |
Giải tư | 07203 - 59768 - 57771 - 87057 - 68535 - 74707 - 29616 |
Giải năm | 7040 |
Giải sáu | 7598 - 5775 - 8130 |
Giải bảy | 214 |
Giải tám | 80 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 03. 07. |
1 | 16. 14. |
2 | |
3 | 35. 30. |
4 | 48. 40. |
5 | 59. 57. |
6 | 67. 68. |
7 | 71. 75. |
8 | 80. |
9 | 98. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 30. 80. |
1 | 71. 91. |
2 | |
3 | 03. |
4 | 14. |
5 | 35. 75. |
6 | 16. |
7 | 67. 57. 07. |
8 | 48. 68. 98. |
9 | 09. 59. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 03-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 00797 |
Giải nhất | 35364 |
Giải nhì | 91848 |
Giải ba | 46058 - 00321 |
Giải tư | 71782 - 21038 - 38846 - 79362 - 33438 - 60423 - 70314 |
Giải năm | 8720 |
Giải sáu | 8096 - 8371 - 8339 |
Giải bảy | 167 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 14. |
2 | 21. 23. 20. |
3 | 38. 38. 39. |
4 | 48. 46. 45. |
5 | 58. |
6 | 64. 62. 67. |
7 | 71. |
8 | 82. |
9 | 96. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. |
1 | 21. 71. |
2 | 82. 62. |
3 | 23. |
4 | 64. 14. |
5 | 45. |
6 | 46. 96. |
7 | 67. 97. |
8 | 48. 58. 38. 38. |
9 | 39. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 26-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 90385 |
Giải nhất | 92035 |
Giải nhì | 83753 |
Giải ba | 38098 - 03994 |
Giải tư | 10767 - 68732 - 08645 - 50570 - 98181 - 76173 - 03736 |
Giải năm | 3100 |
Giải sáu | 2157 - 6205 - 8850 |
Giải bảy | 311 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Loto |
0 | 00. 05. |
1 | 11. |
2 | |
3 | 35. 32. 36. 37. |
4 | 45. |
5 | 53. 57. 50. |
6 | 67. |
7 | 70. 73. |
8 | 81. 85. |
9 | 98. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 00. 50. |
1 | 81. 11. |
2 | 32. |
3 | 53. 73. |
4 | 94. |
5 | 35. 45. 05. 85. |
6 | 36. |
7 | 67. 57. 37. |
8 | 98. |
9 |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 19-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 06446 |
Giải nhất | 02237 |
Giải nhì | 60461 |
Giải ba | 57015 - 68995 |
Giải tư | 05411 - 48902 - 17060 - 20290 - 06476 - 01910 - 21001 |
Giải năm | 9562 |
Giải sáu | 6822 - 2094 - 8925 |
Giải bảy | 534 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 01. |
1 | 15. 11. 10. |
2 | 22. 25. |
3 | 37. 34. |
4 | 46. |
5 | |
6 | 61. 60. 62. |
7 | 76. 79. |
8 | |
9 | 95. 90. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 90. 10. |
1 | 61. 11. 01. |
2 | 02. 62. 22. |
3 | |
4 | 94. 34. |
5 | 15. 95. 25. |
6 | 76. 46. |
7 | 37. |
8 | |
9 | 79. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 12-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 50929 |
Giải nhất | 49983 |
Giải nhì | 16175 |
Giải ba | 96647 - 53837 |
Giải tư | 49337 - 97477 - 11981 - 00392 - 18584 - 65788 - 81266 |
Giải năm | 6340 |
Giải sáu | 6710 - 7065 - 5935 |
Giải bảy | 314 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 10. 14. |
2 | 29. |
3 | 37. 37. 35. |
4 | 47. 40. |
5 | |
6 | 66. 65. |
7 | 75. 77. |
8 | 83. 81. 84. 88. |
9 | 92. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 10. |
1 | 81. |
2 | 92. |
3 | 83. |
4 | 84. 14. |
5 | 75. 65. 35. |
6 | 66. |
7 | 47. 37. 37. 77. |
8 | 88. 98. |
9 | 29. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 05-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 94325 |
Giải nhất | 60602 |
Giải nhì | 63808 |
Giải ba | 22807 - 50130 |
Giải tư | 66390 - 05309 - 41013 - 74853 - 51688 - 15908 - 42119 |
Giải năm | 2480 |
Giải sáu | 6335 - 8533 - 3655 |
Giải bảy | 153 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 08. 07. 09. 08. |
1 | 13. 19. |
2 | 25. |
3 | 30. 35. 33. |
4 | 49. |
5 | 53. 55. 53. |
6 | |
7 | |
8 | 88. 80. |
9 | 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 90. 80. |
1 | |
2 | 02. |
3 | 13. 53. 33. 53. |
4 | |
5 | 35. 55. 25. |
6 | |
7 | 07. |
8 | 08. 88. 08. |
9 | 09. 19. 49. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 29-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 61614 |
Giải nhất | 20197 |
Giải nhì | 23322 |
Giải ba | 46280 - 29925 |
Giải tư | 41580 - 32694 - 60311 - 04394 - 95079 - 51293 - 40547 |
Giải năm | 1299 |
Giải sáu | 3478 - 5142 - 5286 |
Giải bảy | 646 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 11. 14. |
2 | 22. 25. |
3 | |
4 | 47. 42. 46. |
5 | |
6 | |
7 | 79. 78. |
8 | 80. 80. 86. |
9 | 97. 94. 94. 93. 99. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 80. |
1 | 11. |
2 | 22. 42. |
3 | 93. |
4 | 94. 94. 14. |
5 | 25. |
6 | 86. 46. |
7 | 97. 47. |
8 | 78. |
9 | 79. 99. 99. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 22-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 24708 |
Giải nhất | 01995 |
Giải nhì | 56417 |
Giải ba | 58570 - 87117 |
Giải tư | 12064 - 51817 - 70644 - 70768 - 97396 - 03937 - 44877 |
Giải năm | 1987 |
Giải sáu | 2151 - 3797 - 4268 |
Giải bảy | 182 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 17. 17. 17. |
2 | |
3 | 37. |
4 | 44. |
5 | 51. |
6 | 64. 68. 68. |
7 | 70. 77. 74. |
8 | 87. 82. |
9 | 95. 96. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 51. |
2 | 82. |
3 | |
4 | 64. 44. 74. |
5 | 95. |
6 | 96. |
7 | 17. 17. 17. 37. 77. 87. 97. |
8 | 68. 68. 08. |
9 |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 15-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 27032 |
Giải nhất | 82235 |
Giải nhì | 71224 |
Giải ba | 85913 - 30081 |
Giải tư | 99750 - 88743 - 71162 - 61192 - 39031 - 23628 - 39298 |
Giải năm | 9108 |
Giải sáu | 2279 - 8364 - 8967 |
Giải bảy | 282 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 13. |
2 | 24. 28. |
3 | 35. 31. 32. |
4 | 43. 43. |
5 | 50. |
6 | 62. 64. 67. |
7 | 79. |
8 | 81. 82. |
9 | 92. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 81. 31. |
2 | 62. 92. 82. 32. |
3 | 13. 43. 43. |
4 | 24. 64. |
5 | 35. |
6 | |
7 | 67. |
8 | 28. 98. 08. |
9 | 79. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 08-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 22012 |
Giải nhất | 05342 |
Giải nhì | 45314 |
Giải ba | 32040 - 33642 |
Giải tư | 19656 - 07251 - 65255 - 99074 - 88890 - 18731 - 96911 |
Giải năm | 7734 |
Giải sáu | 1410 - 9685 - 7733 |
Giải bảy | 079 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 14. 11. 10. 12. |
2 | |
3 | 31. 34. 33. |
4 | 42. 40. 42. |
5 | 56. 51. 55. |
6 | |
7 | 74. 79. |
8 | 85. 87. |
9 | 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 90. 10. |
1 | 51. 31. 11. |
2 | 42. 42. 12. |
3 | 33. |
4 | 14. 74. 34. |
5 | 55. 85. |
6 | 56. |
7 | 87. |
8 | |
9 | 79. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 01-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 36041 |
Giải nhất | 28254 |
Giải nhì | 29033 |
Giải ba | 44905 - 96942 |
Giải tư | 48574 - 21942 - 39066 - 11242 - 96374 - 97343 - 17896 |
Giải năm | 1466 |
Giải sáu | 1463 - 5433 - 0470 |
Giải bảy | 413 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 13. |
2 | |
3 | 33. 33. |
4 | 42. 42. 42. 43. 41. |
5 | 54. |
6 | 66. 66. 63. |
7 | 74. 74. 70. 73. |
8 | |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 41. |
2 | 42. 42. 42. |
3 | 33. 43. 63. 33. 13. 73. |
4 | 54. 74. 74. |
5 | 05. |
6 | 66. 96. 66. |
7 | |
8 | |
9 |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 25-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 77123 |
Giải nhất | 30014 |
Giải nhì | 77222 |
Giải ba | 67669 - 39401 |
Giải tư | 31057 - 28419 - 59830 - 76205 - 95159 - 11067 - 65688 |
Giải năm | 6891 |
Giải sáu | 6460 - 8273 - 4505 |
Giải bảy | 957 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 05. 05. |
1 | 14. 19. |
2 | 22. 23. |
3 | 30. |
4 | |
5 | 57. 59. 57. |
6 | 69. 67. 60. |
7 | 73. 71. |
8 | 88. |
9 | 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 60. |
1 | 01. 91. 71. |
2 | 22. |
3 | 73. 23. |
4 | 14. |
5 | 05. 05. |
6 | |
7 | 57. 67. 57. |
8 | 88. |
9 | 69. 19. 59. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 18-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 06714 |
Giải nhất | 90333 |
Giải nhì | 66589 |
Giải ba | 46560 - 89052 |
Giải tư | 85782 - 75364 - 91655 - 62807 - 88975 - 12807 - 49312 |
Giải năm | 3070 |
Giải sáu | 4243 - 7956 - 8850 |
Giải bảy | 759 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 07. |
1 | 12. 14. |
2 | |
3 | 33. |
4 | 43. |
5 | 52. 55. 56. 50. 59. |
6 | 60. 64. 63. |
7 | 75. 70. |
8 | 89. 82. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 70. 50. |
1 | |
2 | 52. 82. 12. |
3 | 33. 43. 63. |
4 | 64. 14. |
5 | 55. 75. |
6 | 56. |
7 | 07. 07. |
8 | |
9 | 89. 59. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 11-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 05653 |
Giải nhất | 33182 |
Giải nhì | 23529 |
Giải ba | 95356 - 67911 |
Giải tư | 54029 - 21529 - 28162 - 19312 - 14557 - 58774 - 73488 |
Giải năm | 9053 |
Giải sáu | 3592 - 3398 - 3420 |
Giải bảy | 154 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 11. 12. |
2 | 29. 29. 29. 20. |
3 | |
4 | |
5 | 56. 57. 53. 54. 53. |
6 | 62. 65. |
7 | 74. |
8 | 82. 88. |
9 | 92. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. |
1 | 11. |
2 | 82. 62. 12. 92. |
3 | 53. 53. |
4 | 74. 54. |
5 | 65. |
6 | 56. |
7 | 57. |
8 | 88. 98. |
9 | 29. 29. 29. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 04-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 71656 |
Giải nhất | 44495 |
Giải nhì | 37274 |
Giải ba | 79975 - 25599 |
Giải tư | 29566 - 74681 - 95930 - 80192 - 09288 - 48000 - 12441 |
Giải năm | 8582 |
Giải sáu | 9926 - 9816 - 8576 |
Giải bảy | 418 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Loto |
0 | 00. |
1 | 16. 18. |
2 | 26. |
3 | 30. |
4 | 41. |
5 | 56. |
6 | 66. |
7 | 74. 75. 76. 73. |
8 | 81. 88. 82. |
9 | 95. 99. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 00. |
1 | 81. 41. |
2 | 92. 82. |
3 | 73. |
4 | 74. |
5 | 95. 75. |
6 | 66. 26. 16. 76. 56. |
7 | |
8 | 88. 18. |
9 | 99. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 27-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 98403 |
Giải nhất | 21796 |
Giải nhì | 05077 |
Giải ba | 89250 - 28764 |
Giải tư | 60662 - 07298 - 50057 - 53238 - 81690 - 49006 - 59825 |
Giải năm | 3084 |
Giải sáu | 8028 - 9338 - 1722 |
Giải bảy | 576 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 03. |
1 | |
2 | 25. 28. 22. |
3 | 38. 38. |
4 | |
5 | 50. 57. |
6 | 64. 62. |
7 | 77. 76. |
8 | 84. 88. |
9 | 96. 98. 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 90. |
1 | |
2 | 62. 22. |
3 | 03. |
4 | 64. 84. |
5 | 25. |
6 | 96. 06. 76. |
7 | 77. 57. |
8 | 98. 38. 28. 38. 88. |
9 |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 20-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 93368 |
Giải nhất | 60707 |
Giải nhì | 36676 |
Giải ba | 16256 - 56414 |
Giải tư | 77467 - 91152 - 23728 - 48216 - 12120 - 91754 - 81533 |
Giải năm | 0904 |
Giải sáu | 8944 - 3653 - 5931 |
Giải bảy | 425 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 04. |
1 | 14. 16. |
2 | 28. 20. 25. |
3 | 33. 31. |
4 | 44. |
5 | 56. 52. 54. 53. |
6 | 67. 68. |
7 | 76. 77. |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 20. |
1 | 31. |
2 | 52. |
3 | 33. 53. |
4 | 14. 54. 04. 44. |
5 | 25. |
6 | 76. 56. 16. |
7 | 07. 67. 77. |
8 | 28. 68. |
9 |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 13-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 02136 |
Giải nhất | 08873 |
Giải nhì | 83107 |
Giải ba | 11475 - 37268 |
Giải tư | 45229 - 45534 - 25141 - 86525 - 82343 - 10409 - 40015 |
Giải năm | 5826 |
Giải sáu | 6774 - 9841 - 6085 |
Giải bảy | 395 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 09. |
1 | 15. |
2 | 29. 25. 26. |
3 | 34. 36. |
4 | 41. 43. 41. |
5 | |
6 | 68. |
7 | 73. 75. 74. 77. |
8 | 85. |
9 | 95. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 41. 41. |
2 | |
3 | 73. 43. |
4 | 34. 74. |
5 | 75. 25. 15. 85. 95. |
6 | 26. 36. |
7 | 07. 77. |
8 | 68. |
9 | 29. 09. |
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng NgãiThứ bảy, 06-06-2020 |
Gải Đ.Biệt | 65448 |
Giải nhất | 85383 |
Giải nhì | 74646 |
