Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 03-03-2021 |
Gải Đ.Biệt | 454847 |
Giải nhất | 72330 |
Giải nhì | 42590 |
Giải ba | 26544 - 70144 |
Giải tư | 86931 - 79675 - 09519 - 85255 - 58821 - 60418 - 11558 |
Giải năm | 2962 |
Giải sáu | 6470 - 6472 - 0714 |
Giải bảy | 127 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 19. 18. 14. |
2 | 21. 27. |
3 | 30. 31. |
4 | 44. 44. 47. 47. |
5 | 55. 58. |
6 | 62. |
7 | 75. 70. 72. |
8 | |
9 | 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 90. 70. |
1 | 31. 21. |
2 | 62. 72. |
3 | |
4 | 44. 44. 14. |
5 | 75. 55. |
6 | |
7 | 27. 47. 47. |
8 | 18. 58. |
9 | 19. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 24-02-2021 |
Gải Đ.Biệt | 062911 |
Giải nhất | 98909 |
Giải nhì | 48184 |
Giải ba | 79690 - 58224 |
Giải tư | 01664 - 13912 - 60227 - 33314 - 48324 - 51502 - 60146 |
Giải năm | 5684 |
Giải sáu | 7250 - 2618 - 1967 |
Giải bảy | 802 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 02. 02. |
1 | 12. 14. 18. 11. |
2 | 24. 27. 24. |
3 | 38. |
4 | 46. |
5 | 50. |
6 | 64. 67. |
7 | |
8 | 84. 84. |
9 | 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 50. |
1 | 11. |
2 | 12. 02. 02. |
3 | |
4 | 84. 24. 64. 14. 24. 84. |
5 | |
6 | 46. |
7 | 27. 67. |
8 | 18. 38. |
9 | 09. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 17-02-2021 |
Gải Đ.Biệt | 149211 |
Giải nhất | 68309 |
Giải nhì | 21444 |
Giải ba | 03207 - 90551 |
Giải tư | 38686 - 00687 - 50303 - 71149 - 14196 - 90181 - 06487 |
Giải năm | 8491 |
Giải sáu | 3341 - 4267 - 5194 |
Giải bảy | 549 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 07. 03. |
1 | 11. |
2 | |
3 | |
4 | 44. 49. 41. 49. |
5 | 51. |
6 | 67. |
7 | |
8 | 86. 87. 81. 87. |
9 | 96. 91. 94. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 51. 81. 91. 41. 11. |
2 | |
3 | 03. |
4 | 44. 94. |
5 | |
6 | 86. 96. |
7 | 07. 87. 87. 67. |
8 | |
9 | 09. 49. 49. 99. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 10-02-2021 |
Gải Đ.Biệt | 365159 |
Giải nhất | 10719 |
Giải nhì | 80949 |
Giải ba | 07182 - 67207 |
Giải tư | 39863 - 21473 - 98293 - 63473 - 78866 - 13381 - 62702 |
Giải năm | 0656 |
Giải sáu | 4852 - 9917 - 3685 |
Giải bảy | 860 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 02. 06. |
1 | 19. 17. |
2 | |
3 | |
4 | 49. |
5 | 56. 52. 59. |
6 | 63. 66. 60. |
7 | 73. 73. |
8 | 82. 81. 85. |
9 | 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. |
1 | 81. |
2 | 82. 02. 52. |
3 | 63. 73. 93. 73. |
4 | |
5 | 85. |
6 | 66. 56. 06. |
7 | 07. 17. |
8 | |
9 | 19. 49. 59. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 03-02-2021 |
Gải Đ.Biệt | 673728 |
Giải nhất | 70176 |
Giải nhì | 27803 |
Giải ba | 69441 - 40905 |
Giải tư | 61136 - 10818 - 53510 - 58658 - 12851 - 97080 - 22842 |
Giải năm | 0098 |
Giải sáu | 9897 - 2802 - 5532 |
Giải bảy | 637 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 05. 02. |
1 | 18. 10. |
2 | 28. |
3 | 36. 32. 37. 31. |
4 | 41. 42. |
5 | 58. 51. |
6 | |
7 | 76. |
8 | 80. |
9 | 98. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 80. |
1 | 41. 51. 31. |
2 | 42. 02. 32. |
3 | 03. |
4 | |
5 | 05. |
6 | 76. 36. |
7 | 97. 37. |
8 | 18. 58. 98. 28. |
9 |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 27-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 799366 |
Giải nhất | 30538 |
Giải nhì | 39512 |
Giải ba | 74887 - 44289 |
Giải tư | 90403 - 79331 - 79091 - 44072 - 96526 - 13507 - 31735 |
Giải năm | 0088 |
Giải sáu | 1103 - 8362 - 0689 |
Giải bảy | 470 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 07. 03. 04. |
1 | 12. |
2 | 26. |
3 | 38. 31. 35. |
4 | |
5 | |
6 | 62. 66. |
7 | 72. 70. |
8 | 87. 89. 88. 89. |
9 | 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 31. 91. |
2 | 12. 72. 62. |
3 | 03. 03. |
4 | 04. |
5 | 35. |
6 | 26. 66. |
7 | 87. 07. |
8 | 38. 88. |
9 | 89. 89. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 20-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 779026 |
Giải nhất | 69708 |
Giải nhì | 39440 |
Giải ba | 59400 - 18533 |
Giải tư | 12832 - 33123 - 81963 - 50251 - 36875 - 65584 - 71567 |
Giải năm | 3910 |
Giải sáu | 9254 - 8700 - 9991 |
Giải bảy | 680 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 00. 00. |
1 | 10. |
2 | 23. 26. |
3 | 33. 32. |
4 | 40. 44. |
5 | 51. 54. |
6 | 63. 67. |
7 | 75. |
8 | 84. 80. |
9 | 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 00. 10. 00. 80. |
1 | 51. 91. |
2 | 32. |
3 | 33. 23. 63. |
4 | 84. 54. 44. |
5 | 75. |
6 | 26. |
7 | 67. |
8 | 08. |
9 |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 13-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 180585 |
Giải nhất | 72476 |
Giải nhì | 34112 |
Giải ba | 38633 - 91246 |
Giải tư | 84432 - 87560 - 19685 - 23941 - 92071 - 64314 - 15793 |
Giải năm | 4847 |
Giải sáu | 6053 - 8500 - 8331 |
Giải bảy | 037 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Loto |
0 | 00. |
1 | 12. 14. |
2 | |
3 | 33. 32. 31. 37. 38. |
4 | 46. 41. 47. |
5 | 53. |
6 | 60. |
7 | 76. 71. |
8 | 85. 85. |
9 | 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 00. |
1 | 41. 71. 31. |
2 | 12. 32. |
3 | 33. 93. 53. |
4 | 14. |
5 | 85. 85. |
6 | 76. 46. |
7 | 47. 37. |
8 | 38. |
9 |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 06-01-2021 |
Gải Đ.Biệt | 804803 |
Giải nhất | 76893 |
Giải nhì | 79612 |
Giải ba | 19157 - 90661 |
Giải tư | 69110 - 23804 - 11088 - 48017 - 45120 - 79333 - 59901 |
Giải năm | 8938 |
Giải sáu | 6928 - 8129 - 1804 |
Giải bảy | 087 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 01. 04. 03. |
1 | 12. 10. 17. |
2 | 20. 28. 29. |
3 | 33. 38. |
4 | |
5 | 57. |
6 | 61. 61. |
7 | |
8 | 88. 87. |
9 | 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 20. |
1 | 61. 01. 61. |
2 | 12. |
3 | 93. 33. 03. |
4 | 04. 04. |
5 | |
6 | |
7 | 57. 17. 87. |
8 | 88. 38. 28. |
9 | 29. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 30-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 520116 |
Giải nhất | 64952 |
Giải nhì | 98456 |
Giải ba | 63444 - 64686 |
Giải tư | 77727 - 36503 - 88564 - 94935 - 45099 - 41838 - 19870 |
Giải năm | 3509 |
Giải sáu | 3204 - 9675 - 0784 |
Giải bảy | 573 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 09. 04. |
1 | 16. |
2 | 27. |
3 | 35. 38. 36. |
4 | 44. |
5 | 52. 56. |
6 | 64. |
7 | 70. 75. 73. |
8 | 86. 84. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | |
2 | 52. |
3 | 03. 73. |
4 | 44. 64. 04. 84. |
5 | 35. 75. |
6 | 56. 86. 36. 16. |
7 | 27. |
8 | 38. |
9 | 99. 09. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 23-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 406149 |
Giải nhất | 39612 |
Giải nhì | 29903 |
Giải ba | 16119 - 88081 |
Giải tư | 33973 - 94271 - 53487 - 20281 - 27891 - 13436 - 31190 |
Giải năm | 4521 |
Giải sáu | 4543 - 2758 - 1109 |
Giải bảy | 692 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 09. |
1 | 12. 19. 18. |
2 | 21. |
3 | 36. |
4 | 43. 49. |
5 | 58. |
6 | |
7 | 73. 71. |
8 | 81. 87. 81. |
9 | 91. 90. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. |
1 | 81. 71. 81. 91. 21. |
2 | 12. 92. |
3 | 03. 73. 43. |
4 | |
5 | |
6 | 36. |
7 | 87. |
8 | 58. 18. |
9 | 19. 09. 49. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 16-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 896536 |
Giải nhất | 41096 |
Giải nhì | 48287 |
Giải ba | 11495 - 93598 |
Giải tư | 86730 - 11345 - 20862 - 67334 - 88903 - 34767 - 34306 |
Giải năm | 2438 |
Giải sáu | 3105 - 6907 - 3291 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Loto |
0 | 03. 06. 05. 07. |
1 | |
2 | 22. |
3 | 30. 34. 38. 36. |
4 | 45. |
5 | |
6 | 62. 67. |
7 | 77. |
8 | 87. |
9 | 96. 95. 98. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. |
1 | 91. |
2 | 62. 22. |
3 | 03. |
4 | 34. |
5 | 95. 45. 05. |
6 | 96. 06. 36. |
7 | 87. 67. 07. 77. |
8 | 98. 38. |
9 |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 09-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 305021 |
Giải nhất | 49212 |
Giải nhì | 91992 |
Giải ba | 38380 - 40730 |
Giải tư | 02028 - 08485 - 51491 - 32239 - 21552 - 87873 - 30380 |
Giải năm | 3200 |
Giải sáu | 4796 - 9773 - 8250 |
Giải bảy | 571 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Loto |
0 | 00. |
1 | 12. |
2 | 28. 21. |
3 | 30. 39. |
4 | |
5 | 52. 50. |
6 | |
7 | 73. 73. 71. |
8 | 80. 85. 80. 84. |
9 | 92. 91. 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 30. 80. 00. 50. |
1 | 91. 71. 21. |
2 | 12. 92. 52. |
3 | 73. 73. |
4 | 84. |
5 | 85. |
6 | 96. |
7 | |
8 | 28. |
9 | 39. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 02-12-2020 |
Gải Đ.Biệt | 771553 |
Giải nhất | 78016 |
Giải nhì | 60311 |
Giải ba | 99592 - 88290 |
Giải tư | 65224 - 87691 - 15612 - 16262 - 52006 - 00631 - 24988 |
Giải năm | 1919 |
Giải sáu | 1049 - 5881 - 2509 |
Giải bảy | 848 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 09. |
1 | 16. 11. 12. 19. |
2 | 24. |
3 | 31. |
4 | 49. 48. |
5 | 53. |
6 | 62. |
7 | 71. |
8 | 88. 81. |
9 | 92. 90. 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. |
1 | 11. 91. 31. 81. 71. |
2 | 92. 12. 62. |
3 | 53. |
4 | 24. |
5 | |
6 | 16. 06. |
7 | |
8 | 88. 48. |
9 | 19. 49. 09. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 25-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 074117 |
Giải nhất | 75256 |
Giải nhì | 54833 |
Giải ba | 45598 - 05538 |
Giải tư | 76808 - 64627 - 98959 - 17222 - 84580 - 22223 - 40469 |
Giải năm | 4151 |
Giải sáu | 1695 - 2243 - 3559 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | 17. |
2 | 27. 22. 23. |
3 | 33. 38. 37. |
4 | 43. |
5 | 56. 59. 51. 59. |
6 | 69. 68. |
7 | |
8 | 80. |
9 | 98. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. |
1 | 51. |
2 | 22. |
3 | 33. 23. 43. |
4 | |
5 | 95. |
6 | 56. |
7 | 27. 37. 17. |
8 | 98. 38. 08. 68. |
9 | 59. 69. 59. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 18-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 322911 |
Giải nhất | 11116 |
Giải nhì | 21469 |
Giải ba | 50318 - 41849 |
Giải tư | 34930 - 34021 - 56704 - 60209 - 33653 - 68838 - 48421 |
Giải năm | 6067 |
Giải sáu | 7151 - 1145 - 8503 |
Giải bảy | 029 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 09. 03. |
1 | 16. 18. 11. |
2 | 21. 21. 29. |
3 | 30. 38. |
4 | 49. 45. |
5 | 53. 51. 51. |
6 | 69. 67. |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 30. |
1 | 21. 21. 51. 51. 11. |
2 | |
3 | 53. 03. |
4 | 04. |
5 | 45. |
6 | 16. |
7 | 67. |
8 | 18. 38. |
9 | 69. 49. 09. 29. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 11-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 760961 |
Giải nhất | 31595 |
Giải nhì | 85696 |
Giải ba | 21913 - 86057 |
Giải tư | 65295 - 33395 - 18984 - 21785 - 31825 - 55410 - 36580 |
Giải năm | 0307 |
Giải sáu | 1379 - 0670 - 6615 |
Giải bảy | 596 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 13. 10. 15. |
2 | 25. |
3 | |
4 | |
5 | 57. |
6 | 61. |
7 | 79. 70. 71. |
8 | 84. 85. 80. |
9 | 95. 96. 95. 95. 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 80. 70. |
1 | 71. 61. |
2 | |
3 | 13. |
4 | 84. |
5 | 95. 95. 95. 85. 25. 15. |
6 | 96. 96. |
7 | 57. 07. |
8 | |
9 | 79. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 04-11-2020 |
Gải Đ.Biệt | 737157 |
Giải nhất | 71314 |
Giải nhì | 85521 |
Giải ba | 30921 - 91285 |
Giải tư | 72252 - 69400 - 35887 - 06211 - 60954 - 02976 - 87177 |
Giải năm | 2261 |
Giải sáu | 5136 - 4824 - 3150 |
Giải bảy | 768 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Loto |
0 | 00. |
1 | 14. 11. |
2 | 21. 21. 24. |
3 | 36. |
4 | |
5 | 52. 54. 50. 57. |
6 | 61. 68. |
7 | 76. 77. |
8 | 85. 87. 88. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 50. |
1 | 21. 21. 11. 61. |
2 | 52. |
3 | |
4 | 14. 54. 24. |
5 | 85. |
6 | 76. 36. |
7 | 87. 77. 57. |
8 | 68. 88. |
9 |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 28-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 972537 |
Giải nhất | 99536 |
Giải nhì | 61118 |
Giải ba | 00320 - 45227 |
Giải tư | 03397 - 75667 - 45575 - 32525 - 50980 - 84986 - 01763 |
Giải năm | 1265 |
Giải sáu | 7046 - 9068 - 1311 |
Giải bảy | 990 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 18. 11. |
2 | 20. 27. 25. |
3 | 36. 37. |
4 | 46. |
5 | |
6 | 67. 63. 65. 68. |
7 | 75. |
8 | 80. 86. |
9 | 97. 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 80. 90. |
1 | 11. |
2 | |
3 | 63. |
4 | |
5 | 75. 25. 65. |
6 | 36. 86. 46. |
7 | 27. 97. 67. 07. 37. |
8 | 18. 68. |
9 |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 21-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 710023 |
Giải nhất | 51004 |
Giải nhì | 60397 |
Giải ba | 45647 - 39070 |
Giải tư | 20183 - 22307 - 90285 - 95657 - 83948 - 94197 - 58142 |
Giải năm | 5189 |
Giải sáu | 7734 - 2010 - 7600 |
Giải bảy | 412 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Loto |
0 | 04. 07. 00. 03. |
1 | 10. 12. |
2 | 23. |
3 | 34. |
4 | 47. 48. 42. |
5 | 57. |
6 | |
7 | 70. |
8 | 83. 85. 89. |
9 | 97. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. 10. 00. |
1 | |
2 | 42. 12. |
3 | 83. 03. 23. |
4 | 04. 34. |
5 | 85. |
6 | |
7 | 97. 47. 07. 57. 97. |
8 | 48. |
9 | 89. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 14-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 058054 |
Giải nhất | 08768 |
Giải nhì | 24779 |
Giải ba | 81120 - 18260 |
Giải tư | 77454 - 32732 - 80029 - 34243 - 93936 - 56145 - 44310 |
Giải năm | 9142 |
Giải sáu | 7748 - 0963 - 9327 |
Giải bảy | 142 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 10. |
2 | 20. 29. 27. |
3 | 32. 36. |
4 | 43. 45. 42. 48. 42. 46. |
5 | 54. 54. |
6 | 68. 60. 63. |
7 | 79. |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 60. 10. |
1 | |
2 | 32. 42. 42. |
3 | 43. 63. |
4 | 54. 54. |
5 | 45. |
6 | 36. 46. |
7 | 27. |
8 | 68. 48. |
9 | 79. 29. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 07-10-2020 |
Gải Đ.Biệt | 970009 |
Giải nhất | 73433 |
Giải nhì | 27264 |
Giải ba | 68510 - 78485 |
Giải tư | 93754 - 35826 - 32644 - 99802 - 45818 - 92018 - 53348 |
Giải năm | 8366 |
Giải sáu | 8226 - 6841 - 4845 |
Giải bảy | 144 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Loto |
0 | 02. 09. |
1 | 10. 18. 18. |
2 | 26. 26. |
3 | 33. |
4 | 44. 48. 41. 45. 44. |
5 | 54. |
6 | 64. 66. |
7 | |
8 | 85. |
9 | 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | 41. |
2 | 02. |
3 | 33. 93. |
4 | 64. 54. 44. 44. |
5 | 85. 45. |
6 | 26. 66. 26. |
7 | |
8 | 18. 18. 48. |
9 | 09. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 30-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 203151 |
Giải nhất | 16725 |
Giải nhì | 94901 |
Giải ba | 13737 - 56245 |
Giải tư | 96041 - 69113 - 99748 - 26698 - 88359 - 97426 - 31248 |
Giải năm | 1735 |
Giải sáu | 1197 - 1152 - 9861 |
Giải bảy | 308 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 08. |
1 | 13. 19. |
2 | 25. 26. |
3 | 37. 35. |
4 | 45. 41. 48. 48. |
5 | 59. 52. 51. |
6 | 61. |
7 | |
8 | |
9 | 98. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 01. 41. 61. 51. |
2 | 52. |
3 | 13. |
4 | |
5 | 25. 45. 35. |
6 | 26. |
7 | 37. 97. |
8 | 48. 98. 48. 08. |
9 | 59. 19. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 23-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 314952 |
Giải nhất | 07000 |
Giải nhì | 14716 |
Giải ba | 25746 - 38803 |
Giải tư | 41463 - 01754 - 42537 - 67227 - 72122 - 24235 - 37953 |
Giải năm | 6219 |
Giải sáu | 1155 - 3554 - 2347 |
Giải bảy | 591 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Loto |
0 | 00. 03. |
1 | 16. 19. |
2 | 27. 22. |
3 | 37. 35. 32. |
4 | 46. 47. |
5 | 54. 53. 55. 54. 52. |
6 | 63. |
7 | |
8 | |
9 | 91. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. |
1 | 91. |
2 | 22. 32. 52. |
3 | 03. 63. 53. |
4 | 54. 54. |
5 | 35. 55. |
6 | 16. 46. |
7 | 37. 27. 47. |
8 | |
9 | 19. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 16-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 859279 |
Giải nhất | 08779 |
Giải nhì | 98036 |
Giải ba | 36037 - 44885 |
Giải tư | 10226 - 37581 - 72462 - 39374 - 39357 - 93709 - 68275 |
Giải năm | 1088 |
Giải sáu | 3463 - 7294 - 2549 |
Giải bảy | 200 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 00. |
1 | |
2 | 26. |
3 | 36. 37. |
4 | 49. |
5 | 57. 53. |
6 | 62. 63. |
7 | 79. 74. 75. 79. |
8 | 85. 81. 88. |
9 | 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 00. |
1 | 81. |
2 | 62. |
3 | 63. 53. |
4 | 74. 94. |
5 | 85. 75. |
6 | 36. 26. |
7 | 37. 57. |
8 | 88. |
9 | 79. 09. 49. 79. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 09-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 564083 |
Giải nhất | 98126 |
Giải nhì | 18808 |
Giải ba | 07329 - 43603 |
Giải tư | 37014 - 22371 - 15885 - 11088 - 44625 - 87269 - 21959 |
Giải năm | 4953 |
Giải sáu | 3187 - 4485 - 1115 |
Giải bảy | 124 |
Giải tám | 85 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 03. |
1 | 14. 15. |
2 | 26. 29. 25. 24. |
3 | |
4 | |
5 | 59. 53. |
6 | 69. |
7 | 71. |
8 | 85. 88. 87. 85. 85. 83. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 71. |
2 | |
3 | 03. 53. 83. |
4 | 14. 24. |
5 | 85. 25. 85. 15. 85. |
6 | 26. |
7 | 87. |
8 | 08. 88. |
9 | 29. 69. 59. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 02-09-2020 |
Gải Đ.Biệt | 834579 |
Giải nhất | 01407 |
Giải nhì | 50722 |
Giải ba | 73769 - 55562 |
Giải tư | 23002 - 14816 - 49065 - 48316 - 55410 - 46479 - 27660 |
Giải năm | 0594 |
Giải sáu | 6882 - 7586 - 7260 |
Giải bảy | 744 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Loto |
0 | 07. 02. |
1 | 16. 16. 10. |
2 | 22. |
3 | |
4 | 44. |
5 | |
6 | 69. 62. 65. 60. 60. |
7 | 79. 73. 79. |
8 | 82. 86. |
9 | 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 60. 60. |
1 | |
2 | 22. 62. 02. 82. |
3 | 73. |
4 | 94. 44. |
5 | 65. |
6 | 16. 16. 86. |
7 | 07. |
8 | |
9 | 69. 79. 79. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 26-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 940523 |
Giải nhất | 35810 |
Giải nhì | 98190 |
Giải ba | 60663 - 28694 |
Giải tư | 92501 - 19914 - 14789 - 24283 - 24473 - 08834 - 20061 |
Giải năm | 6955 |
Giải sáu | 1767 - 7363 - 5757 |
Giải bảy | 731 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Loto |
0 | 01. |
1 | 10. 14. |
2 | 23. |
3 | 34. 31. |
4 | 43. |
5 | 55. 57. |
6 | 63. 61. 67. 63. |
7 | 73. |
8 | 89. 83. |
9 | 90. 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. 90. |
1 | 01. 61. 31. |
2 | |
3 | 63. 83. 73. 63. 43. 23. |
4 | 94. 14. 34. |
5 | 55. |
6 | |
7 | 67. 57. |
8 | |
9 | 89. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 19-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 966538 |
Giải nhất | 25081 |
Giải nhì | 68408 |
Giải ba | 72646 - 35071 |
Giải tư | 53057 - 88073 - 25051 - 91737 - 60896 - 29159 - 84416 |
Giải năm | 6007 |
Giải sáu | 0640 - 8159 - 2837 |
Giải bảy | 754 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 07. |
1 | 16. |
2 | |
3 | 37. 37. 39. 38. |
4 | 46. 40. |
5 | 57. 51. 59. 59. 54. |
6 | |
7 | 71. 73. |
8 | 81. |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 81. 71. 51. |
2 | |
3 | 73. |
4 | 54. |
5 | |
6 | 46. 96. 16. |
7 | 57. 37. 07. 37. |
8 | 08. 38. |
9 | 59. 59. 39. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 12-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 598621 |
Giải nhất | 77183 |
Giải nhì | 76952 |
Giải ba | 57572 - 03959 |
Giải tư | 86859 - 88651 - 53994 - 66845 - 05967 - 66242 - 79287 |
Giải năm | 0528 |
Giải sáu | 9010 - 3425 - 2843 |
Giải bảy | 298 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 10. |
2 | 28. 25. 21. 21. |
3 | |
4 | 45. 42. 43. |
5 | 52. 59. 59. 51. |
6 | 67. |
7 | 72. |
8 | 83. 87. |
9 | 94. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 10. |
1 | 51. 21. 21. |
2 | 52. 72. 42. |
3 | 83. 43. |
4 | 94. |
5 | 45. 25. |
6 | |
7 | 67. 87. |
8 | 28. 98. |
9 | 59. 59. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 05-08-2020 |
Gải Đ.Biệt | 357418 |
Giải nhất | 81480 |
Giải nhì | 95168 |
Giải ba | 89219 - 04267 |
Giải tư | 94623 - 72657 - 77783 - 31761 - 14476 - 22520 - 04539 |
Giải năm | 3504 |
Giải sáu | 9549 - 6414 - 1062 |
Giải bảy | 750 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | 19. 14. 15. 18. |
2 | 23. 20. |
3 | 39. |
4 | 49. |
5 | 57. 50. |
6 | 68. 67. 61. 62. |
7 | 76. |
8 | 80. 83. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 20. 50. |
1 | 61. |
2 | 62. |
3 | 23. 83. |
4 | 04. 14. |
5 | 15. |
6 | 76. |
7 | 67. 57. |
8 | 68. 18. |
9 | 19. 39. 49. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 29-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 649042 |
Giải nhất | 61046 |
Giải nhì | 00879 |
Giải ba | 90511 - 53286 |
Giải tư | 87640 - 91455 - 49910 - 29350 - 73838 - 77841 - 26376 |
Giải năm | 1192 |
Giải sáu | 0585 - 1910 - 5971 |
Giải bảy | 199 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 11. 10. 10. |
2 | |
3 | 38. |
4 | 46. 40. 41. 42. |
5 | 55. 50. |
6 | 60. |
7 | 79. 76. 71. |
8 | 86. 85. |
9 | 92. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 10. 50. 10. 60. |
1 | 11. 41. 71. |
2 | 92. 42. |
3 | |
4 | |
5 | 55. 85. |
6 | 46. 86. 76. |
7 | |
8 | 38. |
9 | 79. 99. |
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc TrăngThứ tư, 22-07-2020 |
Gải Đ.Biệt | 186935 |
Giải nhất | 30566 |
Giải nhì | 97239 |
Giải ba | 66760 - 75938 |
Giải tư | 25939 - 83898 - 94241 - 54935 - 11864 - 20788 - 71462 |
